「おきでんプレゼンツ第46回沖縄青少年科学作品展」開催のご案内
青少年の科学に対する関心と興味を喚起し、沖縄県の科学教育の振興に資するとともに地域産業の担い手としての人材の育成に寄与することを目的に、「おきでんプレゼンツ第46回沖縄青少年科学作品展」を開催します。
会場では県内の小・中・高等学校に在学する児童生徒の全入賞作品展示、上位賞受賞者による作品説明が聞ける「ポスターセッション」を始めとして、学校の理科の先生方による「科学実験ステージショー」、GODAC(国際海洋環境情報センター)によるステージイベントや、科学に関する実験や工作が体験できる「チャレンジ実験コーナー」、科学を楽しく学べる「科学教室」、高校生による「ロボット」、その他にも、「電力・エネルギーコーナー」など盛りだくさんのイベントが行われます。
ご家族、ご友人お誘いあわせの上、ぜひ、作品展へのご来場をよろしくお願いします(入場・体験無料)。
- ※イベント当日、会場敷地の一部は工事中で、会場周辺では他のイベントも開催されています。 そのため、会場周辺駐車場は大変混雑が予想されます。 来場には無料シャトルバスまたは公共交通機関をご利用ください。
1. 日時:
2月17日(土) | 開会式・表彰式、 沖縄県知事賞受賞者による作品発表 |
10:00~12:30 |
---|---|---|
ポスターセッション | 13:00~14:00 | |
作品展示 | 10:00~17:00 | |
チャレンジ実験、科学教室、ステージショー等 | 13:00~17:00 | |
2月18日(日) | 作品展示 | 10:00~17:00 |
チャレンジ実験、科学教室、ステージショー等 | 10:00~17:00 |
イベントスケジュール
※見えにくい場合は下の画像をクリックしてください↓
※2024年2月9日更新
- 2024年2月17日(土)
- 2024年2月18日(日)
2. 会 場 ・アクセス
- 会場:ANA ARENA浦添(浦添市立体育施設):https://maps.app.goo.gl/CWgBYY4BYJx9zfHp6
- 駐車場:沖縄電力本店:https://maps.app.goo.gl/JridqNcPtwLZFhrY9
- 引用元:Google社「Google マップ」
- ※イベント当日、会場敷地の一部は工事中で、会場周辺では他のイベントも開催されています。そのため、会場周辺駐車場は大変混雑することが予想されます。来場には無料シャトルバスまたはバス・タクシー等の公共交通機関をご利用ください。
- ※無料シャトルバスは「沖縄電力本店」、「浦添市役所」より随時運行しておりますのでご利用ください。
- ※無料シャトルバスをご利用の際は、沖縄電力株式会社本店内(浦添市牧港)の駐車場をご利用下さい。
- ※沖縄電力本店乗り場には「入口乗り場」と「構内乗り場」を設けています。(徒歩で沖縄電力本店乗り場にいらっしゃる場合は「入口乗り場」が便利です)
- (1) 運行日時:2024年2月17日(土)・18日(日)(20~30分間隔運行)
- 沖縄電力本店 → 作品展会場(臨時便) 17日(土)8:00~9:30 18日(日)9:00~9:30
- 沖縄電力本店 → 浦添市役所 → 作品展会場 始発9:30 最終16:00
- 作品展会場 → 浦添市役所 → 沖縄電力本店 始発9:55 最終18:00
- 作品展会場バス乗降場所から会場までは徒歩10分の所要時間となっています。
3. 作品展イベント内容
◆イベントレイアウト図
- 第46回作品展会場レイアウト図
◆作品展示
「沖縄県知事賞」「沖縄電力社長賞」「沖縄県教育長賞」「環境奨励賞」「佳作」「入選」の全入賞作品の展示
◆ポスターセッション: 2月17日(土)13:00~14:00
上位入賞者※によるポスターセッション
- ※「沖縄県知事賞」「沖縄電力社長賞」「沖縄県教育長賞」「環境奨励賞」受賞者
(第42回写真)
◆チャレンジ実験コーナー(7団体)
学校の先生方、中高生のお兄さん・お姉さんに教えてもらって科学を体験しよう!!
(第42回写真)
イベント名 | 内容 | 出展先 | |
---|---|---|---|
ビー玉万華鏡 | ビー玉を使って万華鏡を作り、その仕組みを学ぶ。 | 沖縄県高等学校物理教育研究会 | |
宙に浮いてる!?~テンセグリティ~ | ストローとゴムを使って、構造物を作成し、ストローが宙に浮いて見えるのは力のつり合いによることを学習する。 | ||
色が消えるペン!?フリクションペンでぬり絵をしよう! | フリクションペンを用いた塗り絵を行い、温度変化によって色が発色したり、消えたりする仕組みを学習します。 | 沖縄県高等学校化学研究会 | |
逆さ眼鏡をのぞいてみよう | 逆さ眼鏡を作成・着用してワークシート問題にチャレンジすることにより、脳がどのようにして物事を認識しているのかを体感する。 | 生物教育研究会 | |
【ドライアイスシャーベットを作ろう!!】 | ジュースをドライアイスで冷やし、シャーベットを作る。 | 那覇地区中学校理科教育 | |
キラキラスライム | 食紅の水:洗濯のり:四ホウ酸ナトリウム飽和水溶液を混ぜ合わせ、さらに小さな星形のラムも入れて「キラキラスライムを作らせます。長期間保存ができることも説明します。 | 島尻地区理科教育研究会 | |
壁抜けトンネルを作ろう(ブラックウォール) | 要整理券 | 偏光フィルムを利用して、光に関する工作および説明を行います。光に着目して、モノが見えることについて学習します。 | 国頭地区理科教育研究会 |
- ※「要整理券」と書かれたチャレンジ実験は、参加に際し整理券が必要となります。
整理券配付は各ブース内にて行います(予定数に達し次第終了)。
整理券配付の時間はイベントスケジュールにてご確認お願いします。
◆科学教室(9団体)
科学について楽しく勉強しよう!
(第42回写真)
イベント名 | 内容 | 出展先 | |
---|---|---|---|
ロボットを作ろう | 要整理券 | ロボットを自分で製作し、ロボットを動かすエネルギーについて学習します。 | 琉球大学教育学部 |
光るマイクロプラスチックを観察してみよう | 要整理券 | マイクロプラスチックの概要や蛍光観察する方法を学び、自分(保護者)のスマホ等で撮影することができます。 | 琉球大学教育学部 |
不思議な光と氷の実験 | 過冷却実験で物の状態の変化の振る舞いを学習します。液晶テレビを使って電磁波について直観的に学習します。 | 琉球大学ミステリーサークル | |
液体窒素でごく低温の世界を体験 | 要整理券 | 液体窒素の演示・体験、超伝導の演示 | 琉球大学理学部物理系 |
ハカセ塾/カガク院/リケジョ/サイエンスマスター部)・体験講義 | 要整理券 | 「ブラックホールと写真を撮ろう」「単極モーターを作ろう」「シロアリの行動をコントロールしよう」「瞬間冷却材を作ろう」など | 琉球大学次世代人材育成事業 |
水素を作って使おう! | 手回し発電機で作った水素で燃料電池ラジコンを動かす体験。同時に水素を貯める材料アンモニアボランで水素を発生させて発電し、充電するデモンストレーションを行う。 | 琉球大学理学部化学系 | |
ブロッコリーからDNAを取り出そう! | 要整理券 | 家庭でも入手可能な材料(水・食器用洗剤・食塩・アルコール)を用いて、自らブロッコリーからDNAを抽出する。生命の設計図であるDNAを肉眼で確認することで、遺伝子についての興味や関心を引き出す。 | 琉球大学熱帯生物圏研究センター |
目に見えない生き物たち〜身近な微生物を見てみよう〜 | 納豆菌・乳酸菌・大腸菌・表皮ブドウ球菌・酵母などの染色済みプレパラート(講師が用意)を顕微鏡で観察する。試料作製の過程を動画で視聴することで実験の全体像を把握し、普段は目にすることのできない身近な微生物の存在を実感してもらい、科学への興味や関心を引き出す。 | ||
植物っておもしろい! | 植物を理解して利用することを、観察と実験で紹介します。まずはよく観察すること、そこからどのように利用していくのかを考えさせながら、「研究」を身近に感じてもらう。 | ||
海洋ブラスチックごみの行方を追え | 要整理券 | 海洋ごみの大部分を占めるプラスチックごみがどこからきて、どこへ行くのか、JAMSTECの最新の研究成果をプラスチックの浮き沈み実験、マイクロプラスチックのソーティングを行いながら学ぶ | GODAC |
光る缶バッジを作ろう2/17(土) | 要整理券 | 缶バッジを作る。その絵に畜光シールを張り付ける。暗い場所では光るバッジになる。光を蓄えるしくみと生活に役立つアイディアを考えるミニ講座を行う。 | おきなわジュニア科学クラブ |
水性ペンで花を咲かそう2/18(日) | 要整理券 | ろ紙にペンで好きな色を点描し、水を吸い上げる実験を行う。徐々に花が咲くように絵が広がっていく。ろ過のしくみのミニ講座を行う。 | |
中学生が作ったプログラミングゲーム | 要整理券 | スクラッチで制作したオリジナルゲーム3種類(宇宙大戦争、カーゲットコイン、スクラッチアクション)を体験してもらう。 | |
図形の謎を解き明かそう | 基本的な平面図形や立体図形を楽しく学びながら、「切り絵」や「立体模型」の工作を通じて空間認識能力を深める。 | 日経教育グループ(TPS思考能力研究会) |
- ※「要整理券」と書かれた科学教室は、参加に際し整理券が必要となります。
整理券配付は各ブース内にて行います(予定数に達し次第終了)。
整理券配付の時間はイベントスケジュールにてご確認お願いします。 - ※予定している出展内容は、変更することがありますのでご了承ください。
◆ステージショー
○Mr.カガックサイエンスショー(高等学校の理科の先生) | |
---|---|
(第42回写真) |
○ステージイベント「マリンデブリってなんだろう?」(GODAC(国際海洋環境情報センター)) | |
---|---|
(第42回写真) |
◆電力・エネルギーコーナー
- ○環境行動パネル展
- ○おきでんエネルギー環境教育※
- ※参加には整理券が必要となります。整理券配付は会場内にて行います(予定数に達し次第終了)。
整理券配付の時間はイベントスケジュールにてご確認お願いします。
(第42回写真)
(第42回写真)
◆特別出展
- 高校生によるロボットコーナー
問合せ先
作品展事務局 | 連絡先 |
---|---|
沖縄電力株式会社 研究開発部(担当:金城) |
TEL:098-877-2341(内線4714) FAX:098-876-8531 E-mail:kagaku@okiden.co.jp |