IRカレンダー
※都合により日程が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
IR活動の沈黙期間について
決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、決算発表⽇前の約1ヶ月間を「沈黙期間」としております。
この期間内は、決算・業績⾒通しに関するお問い合わせ等への回答やコメントを控えさせていただきますので、ご理解いただきますようお願いします。
2024年
7月31日 | 2024年度 第1四半期決算発表 |
---|---|
6月28日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月27日 | 第52回定時株主総会開催 |
5月15日 | 2023年度 決算説明会 |
4月30日 | 2023年度 期末決算発表 |
1月31日 | 2023年度 第3四半期決算発表 |
2023年
12月1日 | 中間配当金お支払い開始 |
---|---|
11月15日 | 2023年度 第2四半期決算説明会 |
10月31日 | 2023年度 第2四半期決算発表 |
7月28日 | 2023年度 第1四半期決算発表 |
6月29日 | 第51回定時株主総会開催 |
5月17日 | 2022年度 決算説明会 |
4月28日 | 2022年度 期末決算発表 |
2月3日 | 2022年度 第3四半期決算発表 |
2022年
11月16日 | 2022年度 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月1日 | 2022年度 第2四半期決算発表 |
7月29日 | 2022年度 第1四半期決算発表 |
6月30日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月29日 | 第50回定時株主総会開催 |
5月18日 | 2021年度決算説明会 |
4月28日 | 2021年度期末決算発表 |
1月28日 | 2021年度第3四半期決算発表 |
2021年
12月1日 | 中間配当金お支払い開始 |
---|---|
11月17日 | 2021年度第2四半期決算説明会 |
10月29日 | 2021年度第2四半期決算発表 |
7月30日 | 2021年度第1四半期決算発表 |
6月30日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月29日 | 第49回定時株主総会開催 |
5月19日 | 2020年度期末決算説明会 |
4月30日 | 2020年度期末決算発表 |
1月29日 | 2020年度第3四半期決算発表 |
2020年
12月1日 | 中間配当金お支払い開始 |
---|---|
11月19日 | 2020年度第2四半期決算説明会 |
10月30日 | 2020年度第2四半期決算発表 |
7月31日 | 2020年度第1四半期決算発表 |
6月29日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月26日 | 第48回定時株主総会開催 |
4月30日 | 2019年度期末決算発表 |
1月31日 | 2019年度第3四半期決算発表 |
2019年
11月29日 | 中間配当金お支払い開始 |
---|---|
11月13日 | 2019年度第2四半期決算説明会 |
10月31日 | 2019年度第2四半期決算発表 |
7月31日 | 2019年度第1四半期決算発表 |
6月28日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月27日 | 第47回定時株主総会開催 |
5月16日 | 2018年度期末決算説明会 |
4月26日 | 2018年度期末決算発表 |
1月31日 | 平成30年度第3四半期決算発表 |
2018年
11月30日 | 中間配当金お支払い開始 |
---|---|
11月14日 | 平成30年度第2四半期決算説明会 |
10月31日 | 平成30年度第2四半期決算発表 |
7月31日 | 平成30年度第1四半期決算発表 |
6月29日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月28日 | 第46回定時株主総会開催 |
5月16日 | 平成29年度期末決算説明会 |
4月27日 | 平成29年度期末決算発表 |
1月30日 | 平成29年度第3四半期決算発表 |
2017年
12月1日 | 中間配当金お支払い開始 |
---|---|
11月15日 | 平成29年度第2四半期決算説明会 |
10月31日 | 平成29年度第2四半期決算発表 |
7月28日 | 平成29年度第1四半期決算発表 |
6月30日 | 期末配当金お支払い開始 |
6月29日 | 第45回定時株主総会開催 |
5月17日 | 平成28年度期末決算説明会 |
4月28日 | 平成28年度期末決算発表 |
1月31日 | 平成28年度第3四半期決算発表 |