「第40回沖縄青少年科学作品展」を開催しました

『ようこそ! 40回目のサイエンスパーティーへ』をテーマに平成30年2月10日(土)、11日(日)、浦添市民体育館において第40回沖縄青少年科学作品展を開催しました。
会場では、県内の小・中・高・アメリカンスクールに在学する児童・生徒128作品を展示し、初日の「上位入賞者によるポスターセッション」では、作品に対して多くの質問があり見学者の作品に対する関心の高さがうかがえました。また、子どもたちに大人気の「チャレンジ実験コーナー」や、高等学校の理科の先生方による「科学実験ステージショー」、中学生・高校生・高専生による「ロボット競技・デモンストレーション」、科学について楽しく学べる「科学教室」、「環境行動パネル展」、「ふれあいミニ動物園」など盛りだくさんのイベントが行われ、お子さまから大人の方まで、楽しく科学を体験していただきました。また、今回は第40回記念特別企画として、有名な紙飛行機博士「丹波純先生」による紙ヒコーキ教室を行いました。
多くのお客様にご来場いただきましたこと、改めて心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。
1. 日時
2月10日(土) | 開会式・表彰式、 沖縄県知事賞受賞者による作品発表 |
10:00~12:00 |
---|---|---|
ポスターセッション | 13:00~14:00 | |
作品展示 | 10:00~17:00 | |
その他イベント※ | 12:30~17:00 | |
2月11日(日) | 作品展示 | 10:00~17:00 |
その他イベント※ | 10:00~17:00 |
※ その他イベント:チャレンジ実験、科学実験ステージショー、科学教室等
- ◆ 賞状授与
-
- ▽沖縄県知事賞授与
- ▽沖縄電力社長賞授与
- ◆ 沖縄県知事賞受賞者による作品発表
-
2. 会場:浦添市民体育館
- ◆ 会場の様子
-
3. 作品展内容
- ◆入賞作品展示(128点)
- 「沖縄県知事賞」「沖縄電力社長賞」「沖縄県教育長賞」「環境奨励賞」「審査委員奨励賞」「佳作」「入選」の全入賞作品の展示
-
- ◆ 上位入賞者によるポスターセッション
- ※上位賞:「沖縄県知事賞」、「沖縄電力社長賞」、「沖縄県教育長賞」、「環境奨励賞」
-
- ◆チャレンジ実験コーナー(7ブース)
-
- ▽太陽の力で色付くカードを作ろう!
- ▽合成写真を作ろう&簡易AR体験
実験タイトル | 実験内容 | |
---|---|---|
物理 | 音で遊ぼう! 【2/10(土)】 スプーンの本音・バネ電話 【2/11(日)】 音で踊るヘビ |
【2/10(土)】
音の振動でくるくる回転するおもちゃを作ります。 |
化学 | 金属樹を作ろう | 金属のイオン化傾向の差を利用して美しい金属樹を製作します。 |
生物 | 葉脈標本しおりをつくろう | 葉脈標本を作成し、ラミネートでしおりに仕上げます。 |
情報 | 合成写真を作ろう&簡易AR体験 | クロマキー技法にて合成した画像を製作します。また、スマートフォンを利用した簡易ARの体験を行います。 |
理科 | ドライアイスシャーベット | ジュースをドライアイスで冷やし、シャーベットを作ります。 |
太陽の力で色付くカードを作ろう! | 忍者絵の具を使って紫外線を目で確かめることができるカードを作ります。 | |
プラトンボ | プラスチック板で竹とんぼを作ります。 |
- ◆科学実験ステージショー
- ▽Mr.カガックサイエンスショー(高等学校の理科の先生)
-
- ◆ 第40回記念特別企画
- ○丹波純博士の工作・実験「紙ヒコーキ教室
- 紙飛行機を作って飛ばすだけではなく、風洞実験などを交えながら、「何故飛ぶのか?」、「どのようにして操縦するのか?」といった疑問を解決しながら、紙ヒコーキ製作・フライト体験を行いました。
-
- ◆科学教室 (8教室)
-
- ▽PICマイコンでタイマーを作ろう
- ▽サンゴは動物?植物?-サンゴ礁を支える縁の下の力持ち-
タイトル | 内容 | 所要時間 | 対象学年 | 出展先 |
---|---|---|---|---|
貝がらを学ぼう | 海岸に行くと落ちている貝殻について観察を行い、海岸で拾った打上貝の種類を調べて標本の作り方を学びます。当日はハナビラダカラの標本を作り持ち帰ります。 | 60分 | 小学生以上 | 公益財団法人沖縄こどもの国 |
ミニオール電化ハウスを作ろう! | 照明(LED)・ステレオ(オルゴール)・扇風機(モーター)などの家電が配置できるミニオール電化ハウスを製作し、風力発電や手回し発電機によって発電された電気を充電しながら作動させることで、電気回路の基礎と身の回りのエネルギーについて考えます。 | 70分 | 小学3年生以上(親子) | 琉球大学教育学部 |
シャカシャカ発電 | 圧電素子を使った発電機を製作し、圧電素子のしくみを理解することによってエネルギーについて考えます。 | 80分 | 小学5年生以上 | |
PICマイコンでタイマーを作ろう・Linuxで遊ぼう | PICマイコンを用いたタイマーの作成体験および小型コンピュータRaspberry Piを用いた様々な応用アプリケーションの展示を通して、工学の身近さと面白さを学びます。 | 40分 | 小学生以上 | 琉球大学工学部 |
|
静電気を体感できる装置で実験した後、電気を通す素材でカードを工作します。そのカード上に圧電素子を用いて小さな雷を起こします。実験と工作を通して静電気の基礎知識と圧電素子のしくみ、通電素材について学びます。 | 30分 | 小学生以上 | (一社)おきなわジュニア科学クラブ |
サンゴは動物?植物?-サンゴ礁を支える縁の下の力持ち- | 実体顕微鏡下で生きたサンゴとイソギンチャクを観察し、構造を理解します。骨格標本を観察し、海の中で他の生物の棲み場所の「土台」となることができることを理解します。さらに、光学顕微鏡でサンゴ内の共生藻を観察し、これらが共生することで、実際に植物としての役割をサンゴが担っていることを理解します。 | 40分 | 小学生以上 | 国立沖縄工業高等専門学校 |
プログラムを作ってロボットを制御しよう! | ロボットを自動で動かすために、ノートパソコンでプログラムを作ります。上手く動かすには、どのようにプログラムを作ったらいいか考えながら、機会を制御する技術について学習します。 | 30分 | 小学生以上 | |
電子オルゴールを作ろう! | 圧電スピーカとトランジスタを用いて回路を作成し、はんだ付けをして電子オルゴールを作成します。電気の流れやトランジスタの仕組みを学びます。 | 30分 | 小学生以上 | |
低融点合金を活用したアクセサリーの製作 | 100℃以下で溶融する低融点合金(ニュートン合金)を活用し、鋳造によるアクセサリーの制作を行います。お湯の中で合金が溶融する様子を学習した後、ゴムやアクリル板を使って鋳型を作り、ホットプレートで溶解した低融点合金を鋳型に流し込みます。アクリル板を使った鋳型から、固まる様子も観察できます。 | 60分 | 小学生以上 | |
3D映像の世界を体験しよう! | 色をぬったイラストをスキャナーで取り込み、スクリーンやモニター上で、そのイラストが3Dとなって動き回る様子をみます。 | 20分 | 小学生以上 | 沖縄科学技術大学院大学 |
液体窒素で極低温の世界を体験 | 液体窒素を用いた実験、超伝導体の体験を行います。 | 15分 | ― | 琉球大学理学部 |
スターラボ(Star Lab) | 大きなドームの中で、夜空を間近に見ることができます。 | 15分 | ― | アメリカンスクール |
- ◆ 電力・エネルギーコーナー
-
- ○環境行動パネル展
- ○オール電化体験車
- ○作品展アーカイブコーナー
- ○おきでんエネルギー環境教育
- ◆ 特別出展
-
- ○ロボットコーナー(中学・高校・高等専門学校)
-
- ○ふれあいミニ動物園(公益財団法人 沖縄こどもの国)
-
作品展事務局
お問い合わせ先 | 連絡先 |
---|---|
沖縄電力株式会社
研究開発部(担当:島袋) |
TEL:098-877-2341(内線4714)
FAX:098-876-8531 E-mail:kagaku@okiden.co.jp |