低圧電力
ご契約電力 | 6kW | |
---|---|---|
力率 | 90% | |
ご使用量 | その他季(10/1~6/30) | 0kWh |
夏季(7/1~9/30) | 566kWh | |
ご利用期間 | 9月分(8月23日~9月21日)※夏季 |
基本料金 | (1) |
|
|
---|---|---|---|
電力量料金 | その他季 | (2) |
|
夏季 | (3) |
|
|
※1. 燃料費調整額 | (4) |
|
|
料金 | (5) |
|
|
※2. 再エネ賦課金 | (6) |
|
|
電気料金 | (7) |
|
|
(再掲)消費税等相当額 | (8) |
|
- ※1. 現在適用される燃料費調整単価については、燃料費調整単価一覧表をご確認ください。
- ※2. 現在適用されている再エネ賦課金単価については、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をご覧ください。