燃料費等調整単価および平均燃料価格
- 関連記事リンク
燃料費等調整単価一覧表・単価推移グラフ
過去分につきましては、バックナンバーよりご確認ください。
従量制供給 | (参考)平均 燃料価格(円/kl) |
(参考)離島平均 燃料価格(円/kl) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯・臨時電灯B・公衆街路灯B | 左記以外 | |||||
1契約につき最初の10kWhまで | 10kWhを超える1kWhにつき | 1kWhにつき | ||||
2024年度 | 11月分 | ▲ 129.16 | ▲ 12.92 | ▲ 12.92 | 42,700円/kl | 85,700円/kl |
10月分 | ▲ 143.19 | ▲ 14.33 | ▲ 14.33 | 42,900円/kl | 87,300円/kl | |
9月分 | ▲ 144.91 | ▲ 14.50 | ▲ 14.50 | 42,500円/kl | 84,900円/kl | |
8月分 | ▲ 105.65 | ▲ 10.58 | ▲ 10.58 | 42,500円/kl | 82,100円/kl | |
7月分 | ▲ 104.21 | ▲ 10.43 | ▲ 10.43 | 43,300円/kl | 79,300円/kl | |
6月分 | ▲ 127.49 | ▲ 12.80 | ▲ 12.80 | 43,900円/kl | 77,900円/kl | |
5月分 | ▲ 150.48 | ▲ 15.05 | ▲ 15.05 | 44,600円/kl | 80,000円/kl | |
4月分 | ▲ 148.76 | ▲ 14.88 | ▲ 14.88 | 44,900円/kl | 83,400円/kl | |
2023年度 | 3月分 | ▲ 145.57 | ▲ 14.57 | ▲ 14.57 | 45,800円/kl | 86,200円/kl |
2月分 | ▲ 146.38 | ▲ 14.65 | ▲ 14.65 | 45,600円/kl | 85,200円/kl | |
1月分 | ▲ 148.10 | ▲ 14.82 | ▲ 14.82 | 45,500円/kl | 79,700円/kl | |
12月分 | ▲ 148.53 | ▲ 14.86 | ▲ 14.86 | 45,800円/kl | 75,000円/kl | |
11月分 | ▲ 143.98 | ▲ 14.40 | ▲ 14.40 | 47,700円/kl | 72,600円/kl | |
10月分 | ▲ 138.25 | ▲ 13.82 | ▲ 13.82 | 49,800円/kl | 72,600円/kl | |
9月分 | ▲ 177.63 | ▲ 17.76 | ▲ 17.76 | 53,800円/kl | 71,500円/kl | |
8月分 | ▲ 160.63 | ▲ 16.07 | ▲ 16.07 | 60,000円/kl | 71,800円/kl | |
7月分 | ▲ 142.48 | ▲ 14.25 | ▲ 14.25 | 66,700円/kl | 71,300円/kl | |
6月分 (6/1以降) |
▲ 97.41 | ▲ 9.74 | ▲ 9.74 | 72,100円/kl | 72,600円/kl | |
6月分 (5/31まで) |
▲ 30.22 | ▲ 3.02 | ▲ 3.02 | 70,500円/kl | - | |
5月分 | ▲ 30.22 | ▲ 3.02 | ▲ 3.02 | 74,400円/kl | - | |
4月分 | ▲ 30.22 | ▲ 3.02 | ▲ 3.02 | 79,900円/kl | - | |
2022年度 | 3月分 | ▲ 30.22 | ▲ 3.02 | ▲ 3.02 | 84,800円/kl | - |
2月分 | ▲ 30.22 | ▲ 3.02 | ▲ 3.02 | 86,600円/kl | - | |
1月分 | 39.78 | 3.98 | 3.98 | 83,600円/kl | - | |
12月分 | 39.78 | 3.98 | 3.98 | 82,000円/kl | - |
- 注.2023年6月分(6/1以降)より、料金改定による基準燃料価格を変更しております。
- 注.2023年6月分(6/1以降)より、離島ユニバーサルサービス調整単価を含んでおります。
- 注.国による電気・ガス価格激変緩和対策事業による割引単価 (2023年2月分~9月分:7.0円/kWh、2023年10月分~2024年5月分:3.5円/kWh、2024年6月分:1.8円/kWh)、沖縄電気料金高騰緊急対策事業による割引単価(2023年7月分~9月分:3.0円/kWh、2023年10月分~2024年5月分:1.5円/kWh、2024年6月分:0.7円/kWh)、国の電気料金支援による割引単価(2024年9月分~10月分:4.0円/kWh、2024年11月分:2.5円/kWh)を反映しております。
従量制供給 | (参考)平均 燃料価格(円/kl) |
(参考)離島平均 燃料価格(円/kl) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
グッドバリュープラン・従量電灯plus | 左記以外 | |||||
1契約につき最初の10kWhまで | 10kWhを超える1kWhにつき | 1kWhにつき | ||||
2024年度 | 11月分 | ▲ 129.16 | ▲ 12.92 | ▲ 12.92 | 42,700円/kl | 85,700円/kl |
10月分 | ▲ 143.19 | ▲ 14.33 | ▲ 14.33 | 42,900円/kl | 87,300円/kl | |
9月分 | ▲ 144.91 | ▲ 14.50 | ▲ 14.50 | 42,500円/kl | 84,900円/kl | |
8月分 | ▲ 105.65 | ▲ 10.58 | ▲ 10.58 | 42,500円/kl | 82,100円/kl | |
7月分 | ▲ 104.21 | ▲ 10.43 | ▲ 10.43 | 43,300円/kl | 79,300円/kl | |
6月分 | ▲ 127.94 | ▲ 12.80 | ▲ 12.80 | 43,900円/kl | 77,900円/kl | |
5月分 | ▲ 150.48 | ▲ 15.05 | ▲ 15.05 | 44,600円/kl | 80,000円/kl | |
4月分 | ▲ 148.76 | ▲ 14.88 | ▲ 14.88 | 44,900円/kl | 83,400円/kl | |
2023年度 | 3月分 | ▲ 145.57 | ▲ 14.57 | ▲ 14.57 | 45,800円/kl | 86,200円/kl |
2月分 | ▲ 146.38 | ▲ 14.65 | ▲ 14.65 | 45,600円/kl | 85,200円/kl | |
1月分 | ▲ 148.10 | ▲ 14.82 | ▲ 14.82 | 45,500円/kl | 79,700円/kl | |
12月分 | ▲ 148.53 | ▲ 14.86 | ▲ 14.86 | 45,800円/kl | 75,000円/kl | |
11月分 | ▲ 143.98 | ▲ 14.40 | ▲ 14.40 | 47,700円/kl | 72,600円/kl | |
10月分 | ▲ 138.25 | ▲ 13.82 | ▲ 13.82 | 49,800円/kl | 72,600円/kl | |
9月分 | ▲ 177.63 | ▲ 17.76 | ▲ 17.76 | 53,800円/kl | 71,500円/kl | |
8月分 | ▲ 160.63 | ▲ 16.07 | ▲ 16.07 | 60,000円/kl | 71,800円/kl | |
7月分 | ▲ 142.48 | ▲ 14.25 | ▲ 14.25 | 66,700円/kl | 71,300円/kl | |
6月分 | ▲ 97.41 | ▲ 9.74 | ▲ 9.74 | 72,100円/kl | 72,600円/kl | |
5月分 | ▲ 84.35 | ▲ 8.43 | ▲ 8.43 | 76,600円/kl | 76,200円/kl | |
4月分 (4/1以降) |
▲ 69.13 | ▲ 6.91 | ▲ 6.91 | 81,500円/kl | 82,600円/kl | |
4月分 (3/31まで) |
103.00 (▲ 30.22) |
10.32 (▲ 3.02) |
10.32 (▲ 3.02) |
79,900円/kl | - | |
2022年度 | 3月分 | 118.47 (▲ 30.22) |
11.87 (▲ 3.02) |
11.87 (▲ 3.02) |
84,800円/kl | - |
2月分 | 124.16 (▲ 30.22) |
12.43 (▲ 3.02) |
12.43 (▲ 3.02) |
86,600円/kl | - | |
1月分 | 184.68 (39.78) |
18.49 (3.98) |
18.49 (3.98) |
83,600円/kl | - | |
12月分 | 179.63 (39.78) |
17.98 (3.98) |
17.98 (3.98) |
82,000円/kl | - |
- 注.2023年4月分(4/1以降)より、料金改定による基準燃料価格を変更しております。
- 注.2023年4月分(4/1以降)より、離島ユニバーサルサービス調整単価を含んでおります。
- 注.2023年3月分まで、燃料費調整制度における平均燃料価格の上限(上表()内単価)がございます。
- 注.国による電気・ガス価格激変緩和対策事業による割引単価 (2023年2月分~9月分:7.0円/kWh、2023年10月分~2024年5月分:3.5円/kWh、2024年6月分:1.8円/kWh)、沖縄電気料金高騰緊急対策事業による割引単価(2023年7月分~9月分:3.0円/kWh、2023年10月分~2024年5月分:1.5円/kWh、2024年6月分:0.7円/kWh)、国の電気料金支援による割引単価(2024年9月分~10月分:4.0円/kWh、2024年11月分:2.5円/kWh)を反映しております。
高圧で供給を受ける場合 | (参考)平均 燃料価格(円/kl) |
(参考)離島平均 燃料価格(円/kl) |
||
---|---|---|---|---|
2024年度 | 11月分 | ▲ 11.33 | 42,700円/kl | 85,700円/kl |
10月分 | ▲ 11.94 | 42,900円/kl | 87,300円/kl | |
9月分 | ▲ 12.11 | 42,500円/kl | 84,900円/kl | |
8月分 | ▲ 10.19 | 42,500円/kl | 82,100円/kl | |
7月分 | ▲ 10.05 | 43,300円/kl | 79,300円/kl | |
6月分 | ▲ 11.43 | 43,900円/kl | 77,900円/kl | |
5月分 | ▲ 12.68 | 44,600円/kl | 80,000円/kl | |
4月分 | ▲ 12.52 | 44,900円/kl | 83,400円/kl | |
2023年度 | 3月分 | ▲ 12.21 | 45,800円/kl | 86,200円/kl |
2月分 | ▲ 12.29 | 45,600円/kl | 85,200円/kl | |
1月分 | ▲ 12.46 | 45,500円/kl | 79,700円/kl | |
12月分 | ▲ 12.50 | 45,800円/kl | 75,000円/kl | |
11月分 | ▲ 12.06 | 47,700円/kl | 72,600円/kl | |
10月分 | ▲ 11.51 | 49,800円/kl | 72,600円/kl | |
9月分 | ▲ 13.29 | 53,800円/kl | 71,500円/kl | |
8月分 | ▲ 11.65 | 60,000円/kl | 71,800円/kl | |
7月分 | ▲ 9.90 | 66,700円/kl | 71,300円/kl | |
6月分 (6/1以降) |
▲ 6.14 | 72,100円/kl | 72,600円/kl | |
6月分 (5/31まで) |
0.34 | 70,500円/kl | - | |
5月分 | 0.34 | 74,400円/kl | - | |
4月分 | 0.34 | 79,900円/kl | - | |
2022年度 | 3月分 | 0.34 | 84,800円/kl | - |
2月分 | 0.34 | 86,600円/kl | - | |
1月分 | 3.84 | 83,600円/kl | - | |
12月分 | 3.84 | 82,000円/kl | - |
- 注.2023年6月分(6/1以降)より、料金改定による基準燃料価格を変更しております。
- 注.2023年6月分(6/1以降)より、離島ユニバーサルサービス調整単価を含んでおります。
- 注.国による電気・ガス価格激変緩和対策事業による割引単価 (2023年2月分~9月分:3.5円/kWh、2023年10月分~2024年5月分:1.8円/kWh、2024年6月分:0.9円/kWh)、沖縄電気料金高騰緊急対策事業による割引単価(2023年7月分~9月分:2.3円/kWh、2023年10月分~2024年1月分:1.2円/kWh、2024年1月分:0.6円/kWh)、国の電気料金支援による割引単価(2024年9月分~10月分:2.0円/kWh、2024年11月分:1.3円/kWh)を反映しております。
高圧で供給を受ける場合 | 特別高圧で供給を受ける場合 | (参考)平均 燃料価格(円/kl) |
(参考)離島平均 燃料価格(円/kl) |
||
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 11月分 | ▲ 11.33 | ▲ 9.80 | 42,700円/kl | 85,700円/kl |
10月分 | ▲ 11.94 | ▲ 9.71 | 42,900円/kl | 87,300円/kl | |
9月分 | ▲ 12.11 | ▲ 9.87 | 42,500円/kl | 84,900円/kl | |
8月分 | ▲ 10.19 | ▲ 9.95 | 42,500円/kl | 82,100円/kl | |
7月分 | ▲ 10.05 | ▲ 9.82 | 43,300円/kl | 79,300円/kl | |
6月分 | ▲ 11.43 | ▲ 9.70 | 43,900円/kl | 77,900円/kl | |
5月分 | ▲ 12.68 | ▲ 9.46 | 44,600円/kl | 80,000円/kl | |
4月分 | ▲ 12.52 | ▲ 9.30 | 44,900円/kl | 83,400円/kl | |
2023年度 | 3月分 | ▲ 12.21 | ▲ 8.99 | 45,800円/kl | 86,200円/kl |
2月分 | ▲ 12.29 | ▲ 9.08 | 45,600円/kl | 85,200円/kl | |
1月分 | ▲ 12.46 | ▲ 9.24 | 45,500円/kl | 79,700円/kl | |
12月分 | ▲ 12.50 | ▲ 9.28 | 45,800円/kl | 75,000円/kl | |
11月分 | ▲ 12.06 | ▲ 8.86 | 47,700円/kl | 72,600円/kl | |
10月分 | ▲ 11.51 | ▲ 8.32 | 49,800円/kl | 72,600円/kl | |
9月分 | ▲ 13.29 | ▲ 7.32 | 53,800円/kl | 71,500円/kl | |
8月分 | ▲ 11.65 | ▲ 5.73 | 60,000円/kl | 71,800円/kl | |
7月分 | ▲ 9.90 | ▲ 4.01 | 66,700円/kl | 71,300円/kl | |
6月分 | ▲ 6.14 | ▲ 2.59 | 72,100円/kl | 72,600円/kl | |
5月分 | ▲ 4.87 | ▲ 1.34 | 76,600円/kl | 76,200円/kl | |
4月分 (4/1以降) |
▲ 3.41 | 0.09 | 81,500円/kl | 82,600円/kl | |
4月分 (3/31まで) |
13.21 (0.34) |
16.39 (3.77) |
79,900円/kl | - | |
2022年度 | 3月分 | 14.71 (0.34) |
17.85 (3.77) |
84,800円/kl | - |
2月分 | 15.26 (0.34) |
18.39 (3.77) |
86,600円/kl | - | |
1月分 | 17.84 (3.84) |
17.49 (3.77) |
83,600円/kl | - | |
12月分 | 17.35 (3.84) |
17.01 (3.77) |
82,000円/kl | - |
- 注.2023年4月分(4/1以降)より、料金改定による基準燃料価格を変更しております。
- 注.2023年4月分(4/1以降)より、離島ユニバーサルサービス調整単価を含んでおります。
- 注.2023年3月分まで、燃料費調整制度における平均燃料価格の上限(上表()内単価)がございます。
- 注.高圧で供給を受ける場合の単価について、国による電気・ガス価格激変緩和対策事業による割引単価 (2023年2月分~9月分:3.5円/kWh、2023年10月分~2024年5月分:1.8円/kWh、2024年6月分:0.9円/kWh)、沖縄電気料金高騰緊急対策事業による割引単価(2023年7月分~9月分:2.3円/kWh、2023年10月分~2024年5月分:1.2円/kWh、2024年6月分:0.6円/kWh)、国の電気料金支援による割引単価(2024年9月分~10月分:2.0円/kWh、2024年11月分:1.3円/kWh)を反映しております。