業務用電力
| ご契約電力 | 98kW |
|---|---|
| 力率 | 100% |
| ご使用量 | 31,580kWh |
| ご利用期間 | 9月分(8月1日~8月31日)※夏季 |
| 基本料金 | (1) |
|
|
|---|---|---|---|
| 電力量料金 | その他季(10/1~6/30) | (2) |
|
| 夏季(7/1~9/30) | (3) |
|
|
| 電力量料金計 | (4) |
|
|
| ※1. 燃料費調整額 | (5) |
|
|
| 料金 | (6) |
|
|
| ※2. 再エネ賦課金 | (7) |
|
|
| 電気料金 | (8) |
|
|
| (再掲)消費税等相当額 | (9) |
|
|
- ※1. 現在適用される燃料費調整単価については、燃料費調整単価一覧表をご確認ください。
- ※2. 現在適用されている再エネ賦課金単価については、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をご覧ください。