従量制供給
2022年6月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 2022年6月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料費 調整単価 |
2022年5月分の単価 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
39.78 | 39.78 |
| 上記をこえる1kWhにつき | 3.98 | 3.98 | |
| グッドバリュープラン 従量電灯plus |
1契約につき 最初の10kWhまで |
47.99 | 43.25 |
| (39.78) | (39.78) | ||
| 上記をこえる1kWhにつき | 4.80 | 4.33 | |
| (3.98) | (3.98) | ||
| プレミアムバリュープラン | 1kWhにつき | 4.80 | 4.33 |
| (3.98) | (3.98) | ||
| Eeホーム・Eeビジネス | 1kWhにつき | 4.80 | 4.33 |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | 4.80 | 4.33 |
| (3.98) | (3.98) | ||
| 高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | 4.64 | 4.18 |
| (3.84) | (3.84) | ||
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | 4.54 | 4.10 |
| (3.77) | (3.77) | ||
- 注.当分の間、燃調上限の設定(上表( )内単価)をしております。
定額制供給
| 区分 | 2022年6月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料費 調整単価 |
2022年5月分の単価 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | 15.46 | 15.46 |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | 30.90 | 30.90 | ||
| 20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | 61.80 | 61.80 | ||
| 40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | 92.70 | 92.70 | ||
| 60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | 154.50 | 154.50 | ||
| 100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | 154.50 | 154.50 | ||
| 小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | 46.14 | 46.14 | |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | 92.30 | 92.30 | ||
| 100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | 92.30 | 92.30 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | 1.25 | 1.25 | |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | 2.49 | 2.49 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | 2.49 | 2.49 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | 24.91 | 24.91 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | 24.91 | 24.91 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | 26.17 | 26.17 | |
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | 13.09 | 13.09 | ||
平均燃料価格(貿易統計実績)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 2022年1月~2022月3月(2022年6月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均 燃料価格 |
25,100円/kl | 40,300円/kl |
| 平均 原油価格 |
62,735円/kl | 62,386円/kl |
| 平均 石炭価格 |
8,873円/t | 22,402円/t |