従量制供給
2021年5月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 2021年5月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料費 調整単価 |
2021年4月分 との単価差 |
||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
▲ 24.31 | 4.10 |
| 上記をこえる1kWhにつき | ▲ 2.43 | 0.41 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | ▲ 2.43 | 0.41 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | ▲ 2.35 | 0.40 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | ▲ 2.30 | 0.39 |
定額制供給
| 区分 | 2021年5月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料費 調整単価 |
2021年4月分との単価差 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | ▲ 9.45 | 1.59 |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | ▲ 18.88 | 3.19 | ||
| 20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | ▲ 37.77 | 6.38 | ||
| 40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | ▲ 56.65 | 9.56 | ||
| 60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | ▲ 94.42 | 15.94 | ||
| 100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | ▲ 94.42 | 15.94 | ||
| 小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | ▲ 28.20 | 4.76 | |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | ▲ 56.40 | 9.53 | ||
| 100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | ▲ 56.40 | 9.53 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | ▲ 0.76 | 0.13 | |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | ▲ 1.52 | 0.26 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | ▲ 1.52 | 0.26 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | ▲ 15.22 | 2.57 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | ▲ 15.22 | 2.57 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | ▲ 15.99 | 2.70 | |
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | ▲ 8.00 | 1.35 | ||
平均燃料価格(貿易統計実績)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 2020年12月~2021月2月(2021年5月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均 燃料価格 |
25,100円/kl | 17,400円/kl |
| 平均 原油価格 |
62,735円/kl | 32,588円/kl |
| 平均 石炭価格 |
8,873円/t | 8,485円/t |