従量制供給
2020年10月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 2020年10月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 2020年9月分との単価差 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
▲ 35.36 | ▲ 4.42 |
| 上記をこえる1kWhにつき | ▲ 3.54 | ▲ 0.44 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | ▲ 3.54 | ▲ 0.44 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | ▲ 3.42 | ▲ 0.43 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | ▲ 3.35 | ▲ 0.42 |
定額制供給
| 区分 | 2020年10月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 2020年9月分との単価差 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | ▲ 13.74 | ▲ 1.72 |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | ▲ 27.46 | ▲ 3.43 | ||
| 20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | ▲ 54.94 | ▲ 6.87 | ||
| 40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | ▲ 82.40 | ▲ 10.30 | ||
| 60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | ▲ 137.33 | ▲ 17.16 | ||
| 100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | ▲ 137.33 | ▲ 17.16 | ||
| 小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | ▲ 41.01 | ▲ 5.12 | |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | ▲ 82.04 | ▲ 10.25 | ||
| 100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | ▲ 82.04 | ▲ 10.25 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | ▲ 1.11 | ▲ 0.14 | |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | ▲ 2.22 | ▲ 0.28 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | ▲ 2.22 | ▲ 0.28 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | ▲ 22.14 | ▲ 2.77 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | ▲ 22.14 | ▲ 2.77 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | ▲ 23.26 | ▲ 2.91 | |
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | ▲ 11.64 | ▲ 1.46 | ||
平均燃料価格(貿易統計実績)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 2020年5月~2020年7月(2020年10月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/kl | 13,900円/kl |
| 平均原油価格 | 62,735円/kl | 18,704円/kl |
| 平均石炭価格 | 8,873円/t | 8,359円/t |