従量制供給
平成30年11月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成30年11月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成30年10月分との単価差 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
8.06 | 2.79 |
| 上記をこえる1kWhにつき | 0.81 | 0.28 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | 0.81 | 0.28 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | 0.78 | 0.27 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | 0.76 | 0.26 |
定額制供給
| 区分 | 平成30年11月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成30年10月分との単価差 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | 3.13 | 1.08 |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | 6.26 | 2.17 | ||
| 20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | 12.52 | 4.33 | ||
| 40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | 18.78 | 6.50 | ||
| 60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | 31.30 | 10.83 | ||
| 100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | 31.30 | 10.83 | ||
| 小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | 9.35 | 3.24 | |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | 18.70 | 6.47 | ||
| 100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | 18.70 | 6.47 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | 0.25 | 0.09 | |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | 0.50 | 0.17 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | 0.50 | 0.17 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | 5.05 | 1.75 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | 5.05 | 1.75 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | 5.30 | 1.83 | |
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | 2.65 | 0.92 | ||
平均燃料価格(貿易統計実績)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 平成30年6月~平成30年8月(平成30年11月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/kl | 27,700円/kl |
| 平均原油価格 | 62,735円/kl | 53,435円/kl |
| 平均石炭価格 | 8,873円/t | 13,133円/t |