従量制供給
平成29年3月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成29年3月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成28年2月分との単価差 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
▲ 22.94 | 4.34 |
| 上記をこえる1kWhにつき | ▲ 2.29 | 0.44 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | ▲ 2.29 | 0.44 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | ▲ 2.21 | 0.42 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | ▲ 2.18 | 0.41 |
定額制供給
| 区分 | 平成29年3月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成28年2月分との単価差 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | ▲ 8.91 | 1.69 |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | ▲ 17.81 | 3.37 | ||
| 20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | ▲ 35.64 | 6.74 | ||
| 40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | ▲ 53.45 | 10.11 | ||
| 60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | ▲ 89.09 | 16.85 | ||
| 100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | ▲ 89.09 | 16.85 | ||
| 小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | ▲ 26.60 | 5.04 | |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | ▲ 53.22 | 10.07 | ||
| 100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | ▲ 53.22 | 10.07 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | ▲ 0.72 | 0.13 | |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | ▲ 1.44 | 0.27 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | ▲ 1.44 | 0.27 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | ▲ 14.36 | 2.72 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | ▲ 14.36 | 2.72 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | ▲ 15.09 | 2.85 | |
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | ▲ 7.55 | 1.43 | ||
平均燃料価格(貿易統計実績)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 平成28年10月~平成28年12月(平成29年3月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/kl | 17,700円/kl |
| 平均原油価格 | 62,735円/kl | 31,767円/kl |
| 平均石炭価格 | 8,873円/t | 8,917円/t |