従量制供給
平成28年11月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成28年11月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成28年10月分との単価差 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
▲ 30.07 | ▲ 0.31 |
| 上記をこえる1kWhにつき | ▲ 3.01 | ▲ 0.03 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | ▲ 3.01 | ▲ 0.03 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | ▲ 2.90 | ▲ 0.03 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | ▲ 2.85 | ▲ 0.03 |
定額制供給
| 区分 | 平成28年11月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成28年10月分との単価差 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | ▲ 11.68 | ▲ 0.12 |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | ▲ 23.35 | ▲ 0.24 | ||
| 20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | ▲ 46.72 | ▲ 0.49 | ||
| 40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | ▲ 70.06 | ▲ 0.72 | ||
| 60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | ▲ 116.78 | ▲ 1.21 | ||
| 100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | ▲ 116.78 | ▲ 1.21 | ||
| 小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | ▲ 34.87 | ▲ 0.36 | |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | ▲ 69.76 | ▲ 0.72 | ||
| 100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | ▲ 69.76 | ▲ 0.72 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | ▲ 0.94 | ▲ 0.01 | |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | ▲ 1.88 | ▲ 0.02 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | ▲ 1.88 | ▲ 0.02 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | ▲ 18.83 | ▲ 0.20 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | ▲ 18.83 | ▲ 0.20 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | ▲ 19.78 | ▲ 0.21 | |
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | ▲ 9.89 | ▲ 0.10 | ||
平均燃料価格(貿易統計実績)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 平成28年6月~平成28年8月(平成28年11月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/kl | 15,400円/kl |
| 平均原油価格 | 62,735円/kl | 30,425円/kl |
| 平均石炭価格 | 8,873円/t | 7,191円/t |