従量制供給
平成25年11月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成25年11月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成25年10月分との単価差 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
8.44 | ▲0.90 |
| 上記をこえる1kWhにつき | 0.84 | ▲0.09 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | 0.84 | ▲0.09 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | 0.81 | ▲0.09 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | 0.80 | ▲0.09 |
定額制供給
| 区分 | 平成25年11月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成25年10月分との単価差 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | 3.28 | ▲0.35 |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | 6.55 | ▲0.70 | ||
| 20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | 13.11 | ▲1.40 | ||
| 40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | 19.66 | ▲2.11 | ||
| 60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | 32.77 | ▲3.51 | ||
| 100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | 32.77 | ▲3.51 | ||
| 小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | 9.79 | ▲1.04 | |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | 19.58 | ▲2.10 | ||
| 100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | 19.58 | ▲2.10 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | 0.27 | ▲0.02 | |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | 0.53 | ▲0.06 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | 0.53 | ▲0.06 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | 5.28 | ▲0.57 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | 5.28 | ▲0.57 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | 5.55 | ▲0.59 | |
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | 2.77 | ▲0.30 | ||
平均燃料価格(貿易統計実績)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 平成25年6月~8月(平成25年11月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/kl | 27,900円/kl |
| 平均原油価格 | 62,735円/kl | 65,706円/kl |
| 平均石炭価格 | 8,873円/t | 10,702円/t |