従量制供給
平成25年10月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成25年10月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成25年9月分との単価差 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
9.34 | ▲1.21 |
| 上記をこえる1kWhにつき | 0.93 | ▲0.12 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | 0.93 | ▲0.12 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | 0.90 | ▲0.12 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | 0.89 | ▲0.11 |
定額制供給
| 区分 | 平成25年10月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成25年9月分との単価差 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | 3.63 | ▲0.47 |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | 7.25 |
▲0.94 | ||
| 20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | 14.51 | ▲1.88 | ||
| 40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | 21.77 | ▲2.81 | ||
| 60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | 36.28 | ▲4.68 | ||
| 100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | 36.28 | ▲4.68 | ||
| 小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | 10.83 | ▲1.40 | |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | 21.68 | ▲2.79 | ||
| 100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | 21.68 | ▲2.79 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | 0.29 | ▲0.04 | |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | 0.59 | ▲0.07 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | 0.59 | ▲0.07 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | 5.85 | ▲0.75 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | 5.85 | ▲0.75 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | 6.14 | ▲0.80 | |
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | 3.07 | ▲0.40 | ||
平均燃料価格(貿易統計実績)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 平成25年5月~7月(平成25年10月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/kl | 28,200円/kl |
| 平均原油価格 | 62,735円/kl | 65,774円/kl |
| 平均石炭価格 | 8,873円/t | 10,984円/t |