従量制供給
平成23年12月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成23年12月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成23年11月分との単価差 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
3.01 | ▲ 0.91 |
| 上記をこえる1kWhにつき | 0.30 | ▲ 0.09 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | 0.30 | ▲ 0.09 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | 0.29 | ▲ 0.09 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | 0.29 | ▲ 0.08 |
定額制供給
| 区分 | 平成23年12月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整単価 | 平成23年11月分との単価差 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | 1.17 | - |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | 2.34 | - | ||
| 20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | 4.68 | ▲ 1.41 | ||
| 40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | 7.02 | ▲ 2.11 | ||
| 60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | 11.70 | ▲ 3.52 | ||
| 100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | 11.70 | ▲ 3.52 | ||
| 小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | 3.50 | ▲ 1.04 | |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | 6.99 | ▲ 2.10 | ||
| 100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | 6.99 | ▲ 2.10 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | 0.10 | ▲ 0.02 | |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | 0.19 | ▲ 0.06 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | 0.19 | ▲ 0.06 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | 1.89 | ▲ 0.56 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | 1.89 | ▲ 0.56 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | 1.98 | ▲ 0.60 | |
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | 0.99 | ▲ 0.30 | ||
平均燃料価格(貿易統計実績)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 平成23年7~9月 (平成23年12月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/kl | 26,100円/kl |
| 平均原油価格 | 62,735円/kl | 55,678円/kl |
| 平均石炭価格 | 8,873円/t | 11,219円/t |