従量制供給
日ごろ格別のお引き立てをいただきましてありがとうございます。
                                  平成18年7月1日の料金改定にともない、平成18年7月分から9月分までの電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 燃料費調整単価参考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成18年7月分 | 平成18年8月分・9月分 | |||
| 平成18年6月分検針日~6月30日 | 平成18年7月1日~7月分の検針日の前日 | |||
| 従 量 電 灯 臨時電灯B 公衆街路灯B | 1契約につき最初の10キロワット時まで | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 
| 上記をこえる1キロワット時につき | 1.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) | 1キロワット時につき | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 
| 高圧で供給を受ける場合 | 1キロワット時につき | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1キロワット時につき | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 
定額制供給
| 区分 | 燃料費調整単価参考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年7月分 | 平成18年8月分・9月分 | ||||
| 平成18年6月分検針日~6月30日 | 平成18年7月1日~7月分の検針日の前日 | ||||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 40ワットまでの1灯につき | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 38.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 63.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 63.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 19.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1機器につき | 38.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1機器につき100ボルトアンペアまでごとに | 38.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの場合 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの場合100ボルトアンペアまでごとに | 1.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの場合 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 10.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 臨時電力 | 契約電力1キロワット1日につき | 10.78 | 0.00 | 0.00 | |
- ※上記の燃料費調整単価は、消費税等相当額を含みます。
- ※平成18年7月分のうち7月1日以降のご使用分および8月分・9月分電気料金につきましては燃料費調整を行いません。
平均燃料価格(通関統計実績)
| 6月分検針日~6月30日迄の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格 | 料金改定の際に前提とした燃料価格 | |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 18,200円/kl | 18,700円/kl | 
| 平均原油価格 | 43,728円/kl | 43,728円/kl | 
| 平均石炭価格 | 7,311円/t | 7,311円/t | 
 
                        