従量制供給
| 区分 | 燃料費調整単価 | 燃料費調整単価 | |
|---|---|---|---|
| (税抜) | 表示単価(税込) | ||
| 平成16年4月~6月分 | 平成16年4月~6月分 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき最初の10キロワット時まで | -3.40 | -3.5700 |
| 上記をこえる1キロワット時につき | -0.34 | -0.3570 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1キロワット時につき | -0.34 | -0.3570 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1キロワット時につき | -0.33 | -0.3465 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1キロワット時につき | -0.32 | -0.3360 |
定額制供給
| 区分 | 燃料費調整単価 | 燃料費調整単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| (税抜) | 表示単価(税込) | |||
| 平成16年4月~6月分 | 平成16年4月~6月分 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 40ワットまでの1灯につき | -5.28 | -5.5440 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | -7.91 | -8.3055 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | -13.19 | -13.8495 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | -13.19 | -13.8495 | ||
| 小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | -3.94 | -4.1370 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1機器につき | -7.88 | -8.2740 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1機器につき100ボルトアンペアまでごとに | -7.88 | -8.2740 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | -0.11 | -0.1155 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの場合 | -0.21 | -0.2205 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの場合100ボルトアンペアまでごとに | -0.21 | -0.2205 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの場合 | -2.13 | -2.2365 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | -2.13 | -2.2365 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1キロワット1日につき | -2.23 | -2.3415 | |
- ※表示単価(税込)は,燃料費調整単価(税抜)に消費税等相当額を含めて表示した単価です。お客さまに実際にご請求する金額は,燃料費調整単価(税抜)等に基づき算定する早収料金に消費税等相当額を加えたものといたします。
平均燃料価格(通関統計実績)
| 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 平成15年10月~12月(平成16年4月分~6月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) | 平成15年7月~9月(平成16年1月分~3月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) | |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 10,400円/kl | 9,200円/kl | 9,700円/kl |
| 平均原油価格 | 20,120円/kl | 20,202円/kl | 21,107円/kl |
| 平均石炭価格 | 4,941円/t | 3,865円/t | 4,030円/t |