従量制供給
| 区分 | 燃料費調整単価 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 平成15年7月~9月分 | 平成15年4月~6月分との単価差 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき最初の10キロワット時まで | 0円00銭 | 0円00銭 |
| 上記をこえる1キロワット時につき | 0円00銭 | 0円00銭 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1キロワット時につき | 0円00銭 | 0円00銭 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1キロワット時につき | 0円00銭 | 0円00銭 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1キロワット時につき | 0円00銭 | 0円00銭 |
定額制供給
| 区分 | 燃料費調整単価 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成15年7月~9月分 | 平成15年4月~6月分との単価差 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 40ワットまでの1灯につき | 0円00銭 | 0円00銭 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 0円00銭 | 0円00銭 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 0円00銭 | 0円00銭 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 0円00銭 | 0円00銭 | ||
| 小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 0円00銭 | 0円00銭 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1機器につき | 0円00銭 | 0円00銭 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1機器につき100ボルトアンペアまでごとに | 0円00銭 | 0円00銭 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 0円00銭 | 0円00銭 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの場合 | 0円00銭 | 0円00銭 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの場合100ボルトアンペアまでごとに | 0円00銭 | 0円00銭 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの場合 | 0円00銭 | 0円00銭 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 0円00銭 | 0円00銭 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1キロワット1日につき | 0円00銭 | 0円00銭 | |
平均燃料価格(通関統計実績)
| 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 平成15年1月~3月(平成15年7~9月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) | 平成14年10月~12月(平成15年4~6月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) | |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 10,400円/kl | 10,100円/kl | 9,900円/kl |
| 平均原油価格 | 20,120円/kl | 22,824円/kl | 21,091円/kl |
| 平均石炭価格 | 4,941円/t | 4,082円/t | 4,282円/t |