従量制供給
| 区分 | 燃料費調整単価 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 平成15年1月~3月分 | 平成14年10月~12月分との単価差 | ||
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき最初の10キロワット時まで | -2円55銭 | -2円55銭 |
| 上記をこえる1キロワット時につき | -0円25銭 | -0円25銭 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1キロワット時につき | -0円25銭 | -0円25銭 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1キロワット時につき | -0円24銭 | -0円24銭 |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1キロワット時につき | -0円24銭 | -0円24銭 |
定額制供給
| 区分 | 燃料費調整単価 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成15年1月~3月分 | 平成14年10月~12月分との単価差 | |||
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 40ワットまでの1灯につき | -3円96銭 | -3円96銭 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | -5円94銭 | -5円94銭 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | -9円89銭 | -9円89銭 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | -9円89銭 | -9円89銭 | ||
| 小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | -2円95銭 | -2円95銭 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1機器につき | -5円91銭 | -5円91銭 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1機器につき100ボルトアンペアまでごとに | -5円91銭 | -5円91銭 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | -0円08銭 | -0円08銭 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの場合 | -0円16銭 | -0円16銭 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの場合100ボルトアンペアまでごとに | -0円16銭 | -0円16銭 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの場合 | -1円59銭 | -1円59銭 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | -1円59銭 | -1円59銭 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1キロワット1日につき | -1円68銭 | -1円68銭 | |
平均燃料価格(通関統計実績)
| 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 平成14年7月~9月(平成15年1~3月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) | 平成14年4月~6月(平成14年10~12月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) | |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 10,400円/kl | 9,500円/kl | 10,400円/kl |
| 平均原油価格 | 20,120円/kl | 19,668円/kl | 20,120円/kl |
| 平均石炭価格 | 4,941円/t | 4,240円/t | 4,941円/t |