会社概要
会社名 | 沖縄電力株式会社 |
---|---|
英訳名 | The Okinawa Electric Power Company, Incorporated |
設立年月日 | 1972年5月15日 |
資本金 | 75億86百万円 |
株主数 | 19,261名 |
発行済株式総数 | 56,927千株 |
総資産 | (単体)4,412億円60百万円 (連結)4,805億円46百万円 |
販売電力量 | 70億73百万kWh (電灯:28億42百万kWh、電力:42億13百万kWh) |
従業員数 | 1,536名 |
電力設備の状況
種別 | 発電所数 | 認可最大出力(kW) |
---|---|---|
汽力 | 5 | 1,629,000 |
ガスタービン | 5 | 326,000 |
内燃力 | 12 | 208,580 |
新エネ | 5 | 2,315 |
計 | 28 | 2,165,895 |
変電所 箇所数 | 130 |
---|---|
変電所 設備容量 | 7,310MVA |
送電線 亘長 | 1,237km |
配電線 亘長 | 11,318km |