会社概要
会社名 | 沖縄電力株式会社 |
---|---|
英訳名 | The Okinawa Electric Power Company, Incorporated |
設立年月日 | 1972年5月15日 |
資本金 | 75億86百万円 |
株主数 | 16,390名 |
発行済株式総数 | 56,927,965株 |
総資産 | (単体)4,073億11百万円 (連結)4,465億19百万円 |
販売電力量 | 70億33百万kWh (電灯:28億95百万kWh、電力:41億38百万kWh) |
従業員数 | 1,532名 |
電力設備の状況
種別 | 発電所数 | 認可最大出力(kW) |
---|---|---|
汽力 | 5 | 1,629,000 |
ガスタービン | 5 | 326,000 |
内燃力 | 13 | 208,380 |
新エネ | 5 | 2,315 |
計 | 28 | 2,165,695 |
変電所 箇所数 | 132 |
---|---|
変電所 設備容量 | 7,340MVA |
送電線 亘長 | 1,247km |
配電線 亘長 | 11,242km |