従量制供給
このたび、平成24年度(平成24年8月分から平成25年3月分まで)の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価につきまして、経済産業大臣告示(平成24年6月18日)で公表されましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成24年度再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 | |
|---|---|---|
| 従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
2.20 |
| 上記をこえる1kWhにつき | 0.22 | |
| 低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | 0.22 |
| 高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | |
| 特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | |
定額制供給
| 区分 | 平成24年度再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 | ||
|---|---|---|---|
| 定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | 0.85 |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | 1.71 | ||
| 20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | 3.42 | ||
| 40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | 5.13 | ||
| 60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | 8.54 | ||
| 100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | 8.54 | ||
| 小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | 2.55 | |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | 5.10 | ||
| 100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | 5.10 | ||
| 臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | 0.07 | |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | 0.14 | ||
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | 0.14 | ||
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | 1.38 | ||
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | 1.38 | ||
| 臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | 1.45 | |
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | 0.73 | ||
- ※平成24年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、平成24年8月分から平成25年3月分までの期間に使用される電気に適用いたします。