Eeらいふ(季節別時間帯別電灯)
ご使用量 | その他季デイタイム | 0kWh |
---|---|---|
夏季デイタイム | 158kWh | |
リビングタイム | 335kWh | |
ナイトタイム | 561kWh | |
通電制御型夜間蓄熱式機器割引対象容量 | 5kW | |
ご利用期間 | 9月分(8月4日~9月4日) |
基本料金 | (1) |
|
|
---|---|---|---|
電力量料金 | その他季デイタイム | (2) |
|
夏季デイタイム | (3) |
|
|
リビングタイム | (4) |
|
|
ナイトタイム | (5) |
|
|
電力量料金計 | (6) |
|
|
※1. 燃料費調整額 | (7) |
|
|
通電制御型夜間蓄熱式機器割引 | (8) |
|
|
オール電化割引額 | (9) |
|
|
料金 | (10) |
|
|
※2. 再エネ賦課金 | (11) |
|
|
電気料金 | (12) |
|
|
(再掲)消費税等相当額 | (13) |
|
- ※1. 現在適用される燃料費調整単価については、燃料費調整単価一覧表をご確認ください。
- ※2. 現在適用されている再エネ賦課金単価については、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をご覧ください。