従量制供給
平成30年8月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
区分 | 平成30年8月分 | (参考) | |
---|---|---|---|
燃料費調整単価 | 平成30年7月分との単価差 | ||
従量電灯 臨時電灯B 公衆街路灯B |
1契約につき 最初の10kWhまで |
▲ 1.24 | 0.62 |
上記をこえる1kWhにつき | ▲ 0.12 | 0.07 | |
低圧で供給を受ける場合 (上記以外) |
1kWhにつき | ▲ 0.12 | 0.07 |
高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | ▲ 0.12 | 0.06 |
特別高圧で供給を受ける場合 | 1kWhにつき | ▲ 0.12 | 0.06 |
定額制供給
区分 | 平成30年8月分 | (参考) | ||
---|---|---|---|---|
燃料費調整単価 | 平成30年7月分との単価差 | |||
定額電灯・公衆街路灯A | 電灯 | 10Wまでの1灯1月につき | ▲ 0.48 | 0.24 |
10Wをこえ20Wまでの1灯1月につき | ▲ 0.96 | 0.48 | ||
20Wをこえ40Wまでの1灯1月につき | ▲ 1.93 | 0.96 | ||
40Wをこえ60Wまでの1灯1月につき | ▲ 2.89 | 1.44 | ||
60Wをこえ100Wまでの1灯1月につき | ▲ 4.82 | 2.40 | ||
100Wをこえる1灯1月につき100Wまでごとに | ▲ 4.82 | 2.40 | ||
小型機器 | 50VAまでの1機器1月につき | ▲ 1.44 | 0.72 | |
50VAをこえ100VAまでの1機器1月につき | ▲ 2.88 | 1.44 | ||
100VAをこえる1機器1月につき100VAまでごとに | ▲ 2.88 | 1.44 | ||
臨時電灯A | 総容量が50VAまでの1日につき | ▲ 0.04 | 0.02 | |
総容量が50VAをこえ100VAまでの1日につき | ▲ 0.08 | 0.04 | ||
総容量が100VAをこえ500VAまでの1日につき100VAまでごとに | ▲ 0.08 | 0.04 | ||
総容量が500VAをこえ1kVAまでの1日につき | ▲ 0.78 | 0.38 | ||
総容量が1kVAをこえ3kVAまでの1日につき1kVAまでごとに | ▲ 0.78 | 0.38 | ||
臨時電力(定額制供給) | 契約電力1kW1日につき | ▲ 0.82 | 0.40 | |
契約電力0.5kWの場合1日につき | ▲ 0.41 | 0.20 |
平均燃料価格(貿易統計実績)
区分 | 基準燃料価格(料金改定の際に前提とした燃料価格) | 平成30年3月~平成30年5月(平成30年8月分の燃料費調整単価算定の基準となった燃料価格) |
---|---|---|
平均燃料価格 | 25,100円/kl | 24,700円/kl |
平均原油価格 | 62,735円/kl | 45,746円/kl |
平均石炭価格 | 8,873円/t | 12,165円/t |