販売電力量(詳細)
| 2026年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯 | (-9.1) | |||
| 171,046 | ||||
| 電力 | (2.0) | |||
| 303,184 | ||||
| 合計 | (-2.3) | |||
| 474,230 |
| 2026年度 | 8月 | 9月 | 上期計 |
|---|---|---|---|
| 電灯 | |||
| 電力 | |||
| 合計 | |||
| 2026年度 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯 | ||||
| 電力 | ||||
| 合計 | ||||
| 2026年度 | 2月 | 3月 | 下期計 | 年度計 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯 | ||||
| 電力 | ||||
| 合計 | ||||
| 2026年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯 | (-9.1) | |||
| 171,046 | ||||
| 電力 | (2.0) | |||
| 303,184 | ||||
| 合計 | (-2.3) | |||
| 474,230 |
| 2026年度 | 8月 | 9月 | 上期計 |
|---|---|---|---|
| 電灯 | |||
| 電力 | |||
| 合計 | |||
| 2026年度 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯 | ||||
| 電力 | ||||
| 合計 | ||||
| 2026年度 | 2月 | 3月 | 下期計 | 年度計 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯 | ||||
| 電力 | ||||
| 合計 | ||||