会社概要
会社名 | 沖縄電力株式会社 |
---|---|
英訳名 | The Okinawa Electric Power Company, Incorporated |
設立年月日 | 1972年5月15日 |
資本金 | 75億86百万円 |
株主数 | 14,433名 |
発行済株式総数 | 56,927,965株 |
総資産 | (単体)3,914億96百万円 (連結)4,270億31百万円 |
販売電力量 | 71億37百万kWh (電灯:29億83百万kWh、電力:41億54百万kWh) |
従業員数 | 1,536名 |
電力設備の状況
種別 | 発電所数 | 認可最大出力(kW) |
---|---|---|
汽力 | 5 | 1,629,000 |
ガスタービン | 5 | 326,000 |
内燃力 | 13 | 189,780 |
新エネ | 5 | 2,315 |
計 | 28 | 2,147,095 |
変電所 箇所数 | 134 |
---|---|
変電所 設備容量 | 7,186MVA |
送電線 亘長 | 1,234km |
配電線 亘長 | 11,135km |