需給情報

需給情報

電源構成

販売電力量(詳細)

販売電力量の推移

(千kWh)
年 度 S47 51 55 60
電灯 600,529 954,191 1,171,276 1,356,375
電力 業務用 352,842 672,804 808,642 1,035,939
小口 149,944 333,073 447,839 561,209
高圧B 577,922 435,161 523,764 588,196
その他 40,232 7,033 8,494 12,885
電力計 1,120,940 1,448,071 1,788,739 2,198,229
電灯電力計 1,721,469 2,402,262 2,960,015 3,554,604
特定規模需要 - - - -
合計 1,721,469 2,402,262 2,960,015 3,554,604
(千kWh)
年 度 63 H2 12 13
電灯 1,611,303 1,795,494 2,583,608 2,727,636
電力 業務用 1,296,687 1,499,401 2,306,460 2,396,306
小口 668,570 722,045 892,863 908,601
高圧B 649,842 690,732 673,903 674,406
その他 14,069 17,309 50,900 53,338
電力計 2,629,168 2,929,487 3,924,126 4,032,651
電灯電力計 4,240,471 4,724,981 6,507,734 6,760,287
特定規模需要 - - 118,039 128,537
合計 4,240,471 4,724,981 6,625,773 6,888,824
年 度 14 15 16 17
電灯 2,704,007 2,807,816 2,809,088 2,900,192
電力 業務用 2,371,212 2,466,393 1,959,013 2,012,772
小口 917,707 955,366 942,399 946,798
高圧B 704,405 729,272 272,543 275,255
その他 54,566 54,429 53,528 51,523
電力計 4,047,890 4,205,460 3,227,483 3,286,348
電灯電力計 6,751,897 7,013,276 6,036,571 6,186,540
特定規模需要 131,359 142,494 1,156,647 1,159,828
合計 6,883,256 7,155,770 7,193,218 7,346,368
(千kWh)
年 度 18 19 20 21
電灯 2,881,183 2,944,409 2,886,893 2,915,554
電力 業務用 2,061,177 2,124,122 2,173,304 2,161,819
小口 959,035 958,558 943,798 924,427
高圧B 272,308 265,901 260,580 263,342
その他 48,174 47,561 46,380 43,592
電力計 3,340,694 3,396,142 3,424,062 3,393,180
電灯電力計 6,221,877 6,340,551 6,310,955 6,308,734
特定規模需要 1,153,928 1,150,193 1,165,163 1,169,633
合計 7,375,805 7,490,744 7,476,118 7,478,367
(千kWh)
年 度 22 23 24 25
電灯 2,990,871 2,938,469 2,851,605 2,954,836
電力 業務用 2,175,632 2,139,100 2,129,887 2,192,354
小口 901,733 891,150 860,699 889,022
高圧B 264,504 272,112 264,839 267,897
その他 45,518 44,573 50,755 41,768
電力計 3,387,387 3,346,935 3,306,180 3,391,041
電灯電力計 6,378,258 6,285,404 6,157,785 6,345,877
特定規模需要 1,142,977 1,154,928 1,156,002 1,209,865
合計 7,521,235 7,440,332 7,313,787 7,555,742
(千kWh)
年 度 26 27
電灯 2,917,562 2,953,315
電力 業務用 2,163,147 2,187,457
小口 878,679 906,803
高圧B 277,128 280,119
その他 37,711 36,363
電力計 3,356,665 3,410,742
電灯電力計 6,274,227 6,364,057
特定規模需要 1,257,146 1,284,616
合計 7,531,373 7,648,673
(千kWh)
年 度 28 29 30 R1 R2
電灯 3,114,510 3,140,203 2,960,347 2,946,217 2,983,168
電力 4,698,187 4,620,901 4,493,060 4,370,250 4,153,460
7,812,697 7,761,104 7,453,407 7,316,467 7,136,628

最大電力の推移

(千kW)
11 12 13 14 15 16 17 18 19
最大電力 1,401 1,413 1,475 1,425 1,506 1,479 1,493 1,524 1,530
発生月日 9/13 6/30 6/28 7/1 7/23 7/20 7/12 7/6 7/11
(千kW)
20 21 22 23 24 25 26 27
最大電力 1,485 1,543 1,480 1,443 1,484 1,531 1,504 1,509
発生月日 7/8 8/3 7/6 7/22 7/6 8/17 8/28 7/2