託送料金相当額の計算方法
低圧で電気の供給を受けるお客さまの託送料金相当額※(概算額)は、以下の計算式により算出いただけます。
(毎月お届けしている「電気ご使用量のお知らせ」(検針票)の裏面でもご確認いただけます。)

1.従量制供給の場合
託送料金相当額(概算額) = 電気のご使用量[ ]kWh × 低圧託送平均単価(税込) 10.92円 |
2.定額制供給の場合
お客さまのご契約内容(負荷設備)に合わせて、以下の表よりご確認ください
接続送電サービス名称 | 料金 | 単位 | |
---|---|---|---|
電灯 | |||
電灯定額接続送電サービス | 電灯料金 | 10Wまでの1灯につき | 41.46 |
10Wをこえ20Wまでの1灯につき | 82.93 | ||
20Wをこえ40Wまでの1灯につき | 165.86 | ||
40Wをこえ60Wまでの1灯につき | 248.79 | ||
60Wをこえ100Wまでの1灯につき | 414.63 | ||
100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに | 414.63 | ||
小型機器料金 | 50VAまでの1機器につき | 123.85 | |
50VAをこえ100VAまでの1機器につき | 247.70 | ||
100VAをこえる1機器につき100VAまでごとに | 247.70 | ||
電灯臨時定額接続送電サービス | 料金 | 総容量が50VAまでの場合 | 3.66 |
総容量が50VAをこえ100VAまでの場合 | 7.33 | ||
総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 7.33 | ||
総容量が500VAをこえ1kVAまでの場合 | 73.25 | ||
総容量が1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 73.25 | ||
動力 | |||
動力臨時定額接続送電サービス | 料金 | 1kW1日につき | 101.43 |
- ※託送料金相当額とは、電気料金に含まれる託送料金(送配電設備等の利用料)に相当する額のことをいい、ここではお客さまの電気ご使用量およびご契約内容に応じた概算額(目安)をご案内しております。