決算短信・財務諸表
平成25年3月期(平成24年度)
| 項目 | ||
| 通期 | 平成24年度決算について | |
| 決算短信 | ||
| 決算の概要 | ||
| 経営効率化と収支概要について | ||
| 第3四半期 | 第3四半期決算について | |
| 第3四半期決算短信 | ||
| 第3四半期決算の概要 | ||
| 第2四半期 | 第2四半期決算について | |
| 第2四半期決算短信 | ||
| 第2四半期決算の概要 | ||
| 第1四半期 | 第1四半期決算について | |
| 第1四半期決算短信 | ||
| 第1四半期決算の概要 | ||
| 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
平成24年3月期(平成23年度)
| 項目 | ||
| 通期 | 平成23年度決算について | |
| 決算短信 | ||
| 決算の概要 | ||
| 経営効率化と収支概要について | ||
| 第3四半期 | 第3四半期決算について | |
| 第3四半期決算短信 | ||
| 第3四半期決算の概要 | ||
| 第2四半期 | 第2四半期決算について | |
| 第2四半期決算短信 | ||
| 第2四半期決算の概要 | ||
| 第1四半期 | 第1四半期決算について | |
| 第1四半期決算短信 | ||
| 第1四半期決算の概要 |
平成23年3月期(平成22年度)
| 項目 | ||
| 通期 | 平成22年度決算について | |
| 決算短信の一部訂正について | ||
| 決算短信 | ||
| 決算の概要 | ||
| 収支概要と効率化の実施状況 | ||
| 第3四半期 | 第3四半期決算について | |
| 第3四半期決算短信 | ||
| 第3四半期決算の概要 | ||
| 第2四半期 | 第2四半期決算について | |
| 第2四半期決算短信 | ||
| 第2四半期決算の概要 | ||
| 第1四半期 | 第1四半期決算について | |
| 第1四半期決算短信 | ||
| 第1四半期決算の概要 |
平成22年3月期(平成21年度)
| 項目 | ||
| 通期 | 平成21年度決算について | |
| 決算短信 | ||
| 決算の概要 | ||
| 収支概要と効率化の実施状況 | ||
| 第3四半期 | 第3四半期決算について | |
| 第3四半期決算短信 | ||
| 第3四半期決算の概要 | ||
| 第2四半期 | 第2四半期決算について | |
| 第2四半期決算短信 | ||
| 第2四半期決算の概要 | ||
| 第1四半期 | 第1四半期決算について | |
| 第1四半期決算短信 | ||
| 第1四半期決算の概要 |
平成21年3月期(平成20年度)
| 項目 | ||
| 通期 | 平成20年度決算について | |
| 決算短信 | ||
| 決算の概要 | ||
| 収支概要と効率化の実施状況 | ||
| 第3四半期 | 第3四半期決算について | |
| 第3四半期決算短信 | ||
| 第3四半期決算の概要 | ||
| 「特別損失の計上と業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について | ||
| 特別損失の計上と業績予想の修正に関するお知らせ | ||
| 第2四半期 | 第2四半期決算について | |
| 第2四半期決算短信 | ||
| 第2四半期決算の概要 | ||
| 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
| 第1四半期 | 第1四半期決算について | |
| 第1四半期決算短信の一部訂正について | ||
| 第1四半期決算短信 | ||
| 第1四半期決算の概要 | ||
| 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
平成20年3月期(平成19年度)
| 項目 | ||
| 通期 | 平成19年度決算について | |
| 決算短信 | ||
| 決算の概要 | ||
| 収支概要と効率化の実施状況 | ||
| 第3四半期 | 第3四半期決算について | |
| 第3四半期財務・業績の概況 | ||
| 第3四半期決算の概要 | ||
| 中間期 | 中間決算について | |
| 中間決算短信 | ||
| 中間決算の概要 | ||
| 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
| 第1四半期 | 第1四半期決算について | |
| 第1四半期財務・業績の概況 | ||
| 第1四半期決算の概要 | ||
平成19年3月期(平成18年度)
| 項目 | ||
| 通期 | 平成18年度決算について | |
| 決算短信 | ||
| 決算の概要 | ||
| 収支概要と効率化の実施状況 | ||
| 第3四半期 | 第3四半期決算について | |
| 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別) | ||
| 第3四半期決算の概要 | ||
| 中間期 | 中間決算について | |
| 中間決算短信・付属資料(連結) | ||
| 個別中間財務諸表の概要 | ||
| 中間決算の概要 | ||
| 第1四半期 | 第1四半期決算について | |
| 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別) | ||
| 第1四半期決算の概要 |
平成18年3月期(平成17年度)
| 項目 | ||
| 通期 | 平成17年度決算について | |
| 決算短信(連結) | ||
| 個別財務諸表の概要 | ||
| 収支概要と効率化の実施状況 | ||
| 第3四半期 | 第3四半期決算について | |
| 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別) | ||
| 中間期 | 中間決算について | |
| 中間決算短信・付属資料(連結) | ||
| 個別中間財務諸表の概要 | ||
| 第1四半期 | 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別) |
平成17年3月期(平成16年度)
| 項目 | ||
| 通期 | 決算短信(連結) | |
| 個別財務諸表の概要 | ||
| 収支概要と効率化の実施状況 | ||
| 第3四半期 | 第3四半期財務・業績の概況(連結) | |
| 中間期 | 中間決算短信・付属資料(連結) | |
| 個別中間財務諸表の概要 | ||
| 第1四半期 | 第1四半期財務・業績の概況(連結) |