FITインバランス特例制度①における太陽光発電・風力発電の発電電力量実績公表
電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に基づき、FITインバランス特例制度①における太陽光発電・風力発電の発電量実績、および実需給日の前々日に作成した発電電力量の想定値を公表いたします。
- ※公表は四半期毎、四半期の翌月中旬頃となります。
- ※実績値は推計値を含みます。
実績値
| 年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | ||||
| 2017年度 | ||||
| 2018年度 | ||||
| 2019年度 | ||||
| 2020年度 | ||||
| 2021年度 | ||||
| 2022年度 | ||||
| 2023年度 | ||||
| 2024年度 | ||||
| 2025年度 |
想定値
| 年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | ||||
| 2017年度 | ||||
| 2018年度 | ||||
| 2019年度 | ||||
| 2020年度 | ||||
| 2021年度 | ||||
| 2022年度 | ||||
| 2023年度 | ||||
| 2024年度 | ||||
| 2025年度 |