太陽光発電および風力発電設備の出力制御見通し(過去分)
太陽光発電および風力発電設備の出力制御見通し(過去分)
算定年度 | シミュレーションデータ | (参考)系統ワーキンググループ資料 |
---|---|---|
2023年度 | 2022年度データ (672KB) | 2023年12月6日第49回系統ワーキンググループ |
2022年度 | 2021年度データ (675KB) | 2023年3月14日第45回系統ワーキンググループ |
2021年度 | 2020年度データ (665KB) | 2022年3月14日第36回系統ワーキンググループ |
2020年度 | 2019年度データ (760KB) | 2020年12月11日第28回系統ワーキンググループ |
2019年度 | 2018年度データ (686KB) | 2019年12月5日第24回系統ワーキンググループ |
2018年度 | 2017年度データ (848KB) | 2018年11月12日第18回系統ワーキンググループ |
太陽光発電および風力発電設備の30日等出力制御枠
算定年度 | シミュレーションデータ | (参考)系統ワーキンググループ資料 |
---|---|---|
2017年度 | 2016年度データ (810KB) | 2017年10月17日第12回系統ワーキンググループ |
2016年度 | 2015年度データ (811KB) | - |
2015年度 | 2014年度データ (787KB) | - |