深夜電力
- 2016年3月31日をもって深夜電力の新規加入の受付は終了しました。
- 2016年3月31日までにご契約頂いているお客さまについては、2016年4月1日以降も引き続きご利用頂けます。
深夜電力A
| 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|
| 100Vまたは200V供給 | 基本料金 | 1kW | 365.72 | 
| 電力量料金 | 1kWh | 29.68 | |
| 6,000V供給 | 基本料金 | 1kW | 642.43 | 
| 電力量料金 | 1kWh | 27.79 | |
| 通電制御型夜間蓄熱式機器割引 | - | 上記料金単価によって算定された金額の15%割引 | |
- (注)料金単価は、消費税等相当額を含めた税込単価となっています。
深夜電力B
| 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|
| 100Vまたは200V供給 | 基本料金 | 1kW | 233.36 | 
| 電力量料金 | 1kWh | 27.87 | |
| 6,000V供給 | 基本料金 | 1kW | 482.93 | 
| 電力量料金 | 1kWh | 25.97 | |
- (注)料金単価は、消費税等相当額を含めた税込単価となっています。
 
                        