ご利用にあたっては、利用規約を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
インバランス料金単価グラフ
- 日付を選ぶ
- グラフ表示項目を選ぶ
インバランス料金単価
インバランス量【+余剰 不足】
(円/kWh)
(kWh)
○上記グラフ上にマウスカーソルを合わせると、対象コマのインバランス単価・インバランス量が下表に表示されます。
—年—月—日(—) —:— ~ —:—
- 余剰単価
- —円/kWh
- 不足単価
- —円/kWh
- インバランス量
- —kWh
- でんき予報についてもインバランスに関連する情報を公表しておりますので、こちらをご参照ください。
- 上記の表示単価、ならびに当サイトの公表ファイルに記載されている料金単価は、すべて税抜表示となります。
お知らせ・更新情報
日付 | 時間 | 内容 |
---|---|---|
2024/11/11 | 17:00 | お知らせ【お知らせ訂正】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価について(PDF) |
2024/10/30 | 17:00 | お知らせ【続報】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2024/10/30 | 09:30 | お知らせ沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りの可能性について(PDF) |
2024/01/10 | 17:00 | 更新情報インバランス料金単価・算定根拠の更新(1月分) |
2024/01/10 | 17:00 | お知らせ【データ更新のご報告】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2024/01/09 | 17:00 | お知らせ【続報】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2024/01/02 | 18:30 | お知らせ沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りの可能性について(PDF) |
2023/12/08 | 12:00 | お知らせ沖縄エリアにおけるインバランス情報公表機能の一時停止について(PDF) |
2023/09/14 | 13:30 | 更新情報インバランス料金単価・算定根拠の更新(9月分) |
2023/09/14 | 13:30 | お知らせ【データ更新のご報告】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2023/09/12 | 20:15 | お知らせ【続報】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2023/09/10 | 04:00 | お知らせ沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りの可能性について(PDF) |
2023/05/16 | 18:30 | 更新情報インバランス料金単価・算定根拠の更新(5月分) |
2023/05/16 | 18:30 | お知らせ【データ更新のご報告】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2023/05/15 | 19:00 | お知らせ沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2023/05/08 | 11:30 | 更新情報インバランス料金単価・算定根拠の更新(5月分) |
2023/05/08 | 11:30 | お知らせ【データ更新のご報告】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2023/05/06 | 20:00 | お知らせ沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2023/04/10 | 18:30 | お知らせ沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価公表の不具合について(PDF) |
2023/04/08 | 17:00 | お知らせ【公表再開ご報告】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価公表の不具合について(PDF) |
2023/04/08 | 11:00 | お知らせ沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価公表の不具合について(PDF) |
2023/03/10 | 19:00 | 更新情報インバランス料金単価・算定根拠の更新(4月、5月、6月、7月、8月、9月、11月、1月、2月) |
2023/03/10 | 19:00 | お知らせ【データ更新のご報告】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2023/03/09 | 18:00 | お知らせ【続報】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2023/03/08 | 14:00 | お知らせ沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りの可能性について(PDF) |
2023/03/04 | 11:30 | 更新情報インバランス料金単価・算定根拠・調整力の詳細グラフの更新(3月分) |
2023/03/04 | 11:30 | お知らせ【データ更新のご報告】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2023/03/04 | 10:00 | お知らせ【続報】沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りについて(PDF) |
2023/03/04 | 01:15 | お知らせ沖縄エリアにて公表しているインバランス料金単価誤りの可能性について(PDF) |
2023/03/01 | 15:00 | お知らせ【続報】インバランス料金単価算定に係るロジック変更のお知らせ(PDF) |
よくあるご質問・お問い合わせ先
インバランス料金情報公開ウェブサイトについてご不明な点がございましたら、よくあるご質問をご確認ください。
- ・よくあるご質問で解決しない場合、以下の連絡先までお問い合わせください。
- ・いただいた個人情報については、お問い合わせへの回答目的でのみ利用させていただきます。
住所 | 〒901-2602 沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号 本店構内 |
---|---|
TEL | 098-877-3225(直通) |
FAX | 098-879-5979 |
受付時間 | 平日(月~金)8:30~12:00、12:50~17:00 (土曜、日曜、祝日、年末年始<12/29~1/3>、慰霊の日、旧盆(旧暦7/15)除く) |