

| 主催 | 名称 | 実績 |
|---|---|---|
| 発電部 | ISO勉強会 | 各発電所および本店発電部においてISO勉強会を実施した。 |
| 環境室 | PCB関連法令教育 | 離島事業所に対して、PCB汚染機器などの取り扱いに関する関係法令教育を実施し、 環境に対する意識を高めた。 |
| 産業廃棄物管理教育 | 離島事業所に対して産業廃棄物の処理、関連法令に関する講演会を実施した。 | |
| 地球温暖化防止に関する講演会 | 本店および各支店にて当社の温暖化対策の取り組みや環境家計簿の利用促進などについて講演を行った。また沖縄総合事務局とのタイアップで交通渋滞の緩和に向けノーマイカーやエコドライブのポイントの講演会を実施した。 | |
| 各部室店所 | 環境行動説明会 | 沖電グループ全体において、環境行動ビデオの上映、環境行動レポートなどを用いて実施。1,752名参加。 |

| 取得資格 | 当社 | 沖電グループ(当社除く) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度取得 | 取得者合計 (2009年3月31日現在) |
2008年度取得 | 取得者合計 (2009年3月31日現在) |
|||
| 公害防止管理者 | 大気関係 | 第1種 | 2 | 34 | 1 | 3 |
| 第2種 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 第3種 | 7 | 57 | 0 | 3 | ||
| 第4種 | 0 | 28 | 0 | 17 | ||
| 水質関係 | 第1種 | 6 | 27 | 0 | 5 | |
| 第2種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第3種 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 第4種 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 騒音関係 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 振動関係 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| ダイオキシン類 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 公害防止主任管理者 |
0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 特定高圧ガス取扱主任者 | 0 | 53 | 0 | 37 | ||
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 6 | 52 | 0 | 16 | ||
| エネルギー管理士 | 43 | 132 | 0 | 14 | ||
| 産業廃棄物最終処分場技術管理者 | 1 | 24 | 0 | 6 | ||
| 環境計量士 | 濃度 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 騒音・振動 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 危険物取扱者 | 甲種 | 5 | 50 | 1 | 9 | |
| 乙種 | 第4類 | 15 | 746 | 5 | 212 | |
| 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 | 4 | 17 | 6 | 153 | ||
| 合計 | 90 | 1,255 | 13 | 478 | ||
※特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者は2008年度から集計開始。 ※退職者除く
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄(ppm) | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 二酸化窒素(ppm) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 浮遊粒子状物質(mg/m3) | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.019 |
| 発電所 | 項目 | 協定値 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧港火力 5〜8号機 |
pH | 5.8〜8.6 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.0 |
| COD(mg/l) | 20 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | |
| SS(mg/l) | 15 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |
| n-ヘキサン抽出物質(mg/l) | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 牧港火力 9号機 |
pH | 5.8〜8.6 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 |
| COD(mg/l) | 20 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | |
| SS(mg/l) | 15 | 2.8 | 1.1 | <1.3 | 3.0 | 3.4 | |
| n-ヘキサン抽出物質(mg/l) | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 石川火力 | pH | 5.8〜8.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.2 |
| COD(mg/l) | 20 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
| SS(mg/l) | 15 | <0.7 | 0.9 | <0.9 | 0.6 | <1.0 | |
| n-ヘキサン抽出物質(mg/l) | 1 | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 具志川火力 | pH | 6.5〜8.5 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 |
| COD(mg/l) | 20 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | <1.0 | |
| SS(mg/l) | 15 | ND | <0.9 | 0.6 | ND | <1.6 | |
| n-ヘキサン抽出物質(mg/l) | 1 | ND | ND | 0.5 | ND | ND | |
| 金武火力 | pH | 6.5〜8.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| COD(mg/l) | 20 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | |
| SS(mg/l) | 15 | ND | <0.5 | <0.6 | 0.8 | <0.5 | |
| n-ヘキサン抽出物質(mg/l) | 1 | ND | ND | ND | ND | ND |
・NDは定量下限値(0.5mg/l)未満を示す。・不等号を付した値は、年間の月別測定値のうち、NDを0.5mg/l(定量下限値)で読み替え、平均値を算出したものを示す。
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発電端電力量(億kWh※) |
57 | 59 | 60 | 60 | 62 |
| SOx排出量(t) | 6,919 | 6,315 | 6,668 | 6,363 | 6,570 |
| SOx排出原単位(g/kWh) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| NOx排出量(t) | 2,485 | 2,754 | 2,644 | 2,669 | 2,785 |
| NOx排出原単位(g/kWh) | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
※億kWh=108kWh
| 項目 | 牧港火力発電所 | 石川火力発電所 | 具志川火力発電所 | 金武火力発電所 | 宮古発電所 | 宮古第二発電所 | 石垣発電所 | 石垣第二発電所 | 久米島電業所 | 南大東島電業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑地・環境施設率※(%) | 28.3 | 42.5 | 28.6 | 37.4 | 26.6 | 38.3 | 27.5 | 42.7 | 34.0 | 25.7 |
| 緑地率(%) | 27.9 | 21.4 | 23.7 | 33.3 | 24.8 | 29.2 | 27.5 | 31.0 | 31.1 | 22.2 |
| 敷地面積(m2) | 184,503 | 135,318 | 190,000 | 396,695 | 17,724 | 94,721 | 21,542 | 99,749 | 23,610 | 10,485 |
<一定規模以上の発電所では「工場立地法」に基づき、緑地率が20%以上、緑地・環境施設率が25%以上と定められている。>
※環境施設:工場立地法施行規則第4条で掲げられているもので、屋外運動場などが該当する。
| 事業所名発電部 | 対象物質名 | 使用用途または発生源 | 排出量 | 移動量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | ||||
| 牧港火力発電所 | ヒドラジン | 発電用給水処理薬品 | - | 14.0kg | - |
| キシレン | 発電用燃料・塗装用塗料 | 310kg | - | - | |
| ダイオキシン類 | 廃棄物焼却炉から発生 | 0.00034mg-TEQ | - | 0.026mg-TEQ | |
| 石川火力発電所 | 0.000037mg-TEQ | - | 0.080mg-TEQ | ||
| 4,4'-イソプロピリデンジフェノ-ルと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物 | ボイラ建屋など | 21kg | - | - | |
| キシレン | 発電用燃料・塗装用塗料 | 810kg | - | - | |
※ダイオキシン類を除く、各事業所における年間取扱量1t以上(特定第一種指定化学物質0.5t以上)の対象物質を集計(有効数字2桁)
| 物質名 | 主な用途 | 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒドラジン | ボイラ給水処理剤 | 取扱量(t) | 9.4 | 9.0 | 8.4 | 8.7 | 9.6 |
| 排出量(t) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
| 移動量(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 排出基準 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧港火力発電所 重油灰焼却炉(排ガス中)(ng-TEQ/m3N) | 10 | 0.0097 | 0.000064 | 0.23 | 0.0036 | 0.000039 |
| 石川火力発電所 重油灰焼却炉(排ガス中)(ng-TEQ/m3N) | 0.000056 | 0.0000051 | 0.10 | 0.064 | 0.000043 | |
| 牧港火力発電所 重油灰焼却炉(焼成灰中)(ng-TEQ/g) | 3 | 0.000034 | 0.00000057 | 0.00026 | 0.00081 | 0.00088 |
| 石川火力発電所 重油灰焼却炉(焼成灰中)(ng-TEQ/g) | 0※ | 0※ | 0.00028 | 0.000046 | 0.00099 |
※定量下限値未満の値を0(ゼロ)として算出し記載した。
| 主催 | 1990 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量(万t-CO2) | 409 | 678 | 689 | 688 | 700 | 707 |
| 販売電力量(億kWh) | 47 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 排出原単位(kg-CO2/kWh) | 0.865 | 0.942 | 0.938 | 0.932 | 0.934 | 0.946※2 |
※1 当社のCO2排出原単位の算定にあたっては「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」上の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に準拠しています。なお、本制度ではグリーン電力証書などのCO2削減価値は考慮されておりません。
※2 当社の2008年度の温対法上の調整後排出係数は、実排出係数(左表、排出原単位)と同値となります。
| 項目 | 点検時 | 廃棄時 | 計 |
|---|---|---|---|
| 取扱量(t) | 2.6990 | 0.1307 | 2.8297 |
| 排出量(t) | 0.0066 | 0.0008 | 0.0074 |
| 回収率(%) | 99.8 | 99.4 | 99.7 |
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率(%) | 98.2 | 91.4 | 96.4 | 98.7 | 99.7 |
※集計対象年:1月〜12月
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保有量(t) | 6.50 | 5.97 | 5.29 | 5.51 | 5.77 |
| 排出量(t) | 0.64 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.23 |
| 項目 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| 保有量(t) |
0.82 | 1.01 | 1.20 |
| 排出量(t) | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
※集計対象年:1月〜12月
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱効率(%) | 37.60 | 37.78 | 37.71 | 37.76 | 37.75 |
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 送配電ロス率(%) | 4.4 |
4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.6 |
| 名称 | 容量(kW) |
|---|---|
| 渡嘉敷太陽光発電実証研究設備 | 204 |
| 宮古太陽光発電実証研究設備 | 490 |
| 浦添支店太陽光発電システム | 10 |
| 那覇支店太陽光発電システム | 12 |
| 宮古支店太陽光発電システム | 10 |
| 八重山支店太陽光発電システム | 10 |
| 北大東太陽光発電実証研究設備 | 40 |
| 太陽光発電活用EVステーション実証 | 2 |
| 合計 8地点 | 778 |
| 沖縄新エネ開発(株) 伊江島太陽光発電所 | 10 |
| 合計 1地点 | 10 |
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量(kW) | 1,084 | 824 | 778 | 778 | 778 |
| 設備利用率(%) | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
| 発電量(103kWh) | 97 | 88 | 197 | 181 | 193 |
| CO2削減量(t-CO2) | 92 | 83 | 184 | 169 | 183 |
| C重油削減量(kl) | 31 | 28 | 62 | 57 | 61 |
| 名称 | 基数 | 容量(kW) | |
|---|---|---|---|
| 当社 | 宮古風力発電実証研究設備 | 6号機 | 600 |
| 多良間風力発電実証研究設備 | 1号機 | 280 | |
| 粟国風力発電実証研究設備 | 1号機 | 250 | |
| 与那国風力発電実証研究設備 | 1〜2号機 | 1,200 | |
| 伊平屋風力発電実証研究設備 | 1号機 | 300 | |
| 合計5地点 | 6基 | 2,630 | |
| 沖電グループ (沖縄新エネ開発(株)) |
具志川風力発電所 | 1号機 | 1,950 |
| 佐敷風力発電所 | 1〜2号機 | 1,980 | |
| 楚洲風力発電所 | 1〜2号機 | 3,600 | |
| 伊江島風力発電所 | 1〜2号機 | 1,200 | |
| 狩俣風力発電所 | 1〜2号機 | 1,800 | |
| サデフネ風力発電所 | 1〜2号機 | 1,800 | |
| 合計6地点 | 11基 | 12,330 | |
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量(kW) | 4,790 | 4,410 | 3,160 | 3,160 | 2,630 |
| 設備利用率(%) | 10.7 | 12.3 | 9.6 | 10.1 | 11.3 |
| 発電量(103kWh) | 4,502 | 4,738 | 2,666 | 2,806 | 3,014 |
| CO2削減量(t-CO2) | 4,242 | 4,446 | 2,486 | 2,621 | 2,852 |
| C重油削減量(kl) | 1,436 | 1,502 | 839 | 883 | 958 |
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約口数(口) | 170 | 196 | 197 | 190 | 180 |
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気自動車(台) | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| ハイブリッド自動車(台) | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 低排出ガス認定車かつ低燃費認定車(台) | 59 | 62 | 79 | 191 | 227 |
| 低公害車導入率(%) | 20.5 | 21.4 | 22.1 | 32.0 | 37.5 |
※2006年度から、沖電グループを含めた実績を記載した。
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年負荷率※(%) | 63.1 | 63.0 | 62.5 | 62.2 | 64.5 |
※年負荷率(%)={年間平均電力/年間最大3日平均電力(送電端)}×100
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大3日平均電力 (103kW) |
1,363 | 1,394 | 1,408 | 1,431 | 1,388 |
| 機器名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気温水器(台) | 17,357 | 19,548 | 21,806 | 24,494 | 28,573 |
| 蓄熱システム(件) | 462 | 492 | 523 | 555 | 566 |
| オール電化住宅(件) | 6,127 | 8,120 | 10,589 | 13,652 | 17,123 |
| 発電所 | 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具志川火力 | 発生量(千t) | 48 | 52 | 48 | 60 | 50 | |
| 再資源化量※1(千t) | リサイクル資材等 | 39 | 40 | 48 | 59 | 50 | |
| 土地造成材 | - | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
| 再資源化率※2(%) | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 金武火力 | 発生量(千t) | 85 | 92 | 93 | 95 | 106 | |
| 再資源化量※1(千t) | リサイクル資材等 | 19 | 11 | 34 | 38 | 43 | |
| 土地造成材 | - | 80 | 59 | 57 | 63 | ||
| 再資源化率※2(%) | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 合 計 | 発生量(千t) | 133 | 144 | 141 | 155 | 157 | |
| 再資源化量※1(千t) | リサイクル資材等 | 58 | 51 | 82 | 98 | 93 | |
| 土地造成材 | - | 92 | 59 | 58 | 64 | ||
| 再資源化率※2(%) | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
※1:『港湾法上の重要港湾および地方港湾計画に基づき行われる公有水面埋立(廃棄物最終処分場の埋立工場を含む)において電気事業に属する事業者が供給する石炭灰は、土地造成材に該当する』との経済産業省の解釈(2005年11月)を受け、自社埋立処分していた石炭灰を2005年度からは、再資源化量として集計した。
※2:再資源化率(%)=再資源化量/発生量×100
※3:端数処理上、合計値が合わない場合がある。
| 発電所 | 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 具志川火力 | 発生量(千t) | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 |
| 構外搬出量(千t) | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
| 再資源化量(千t) | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 | |
| 再資源化率※2(%) | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | |
| 金武火力 | 発生量(千t) | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| 構外搬出量(千t) | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | |
| 再資源化量(千t) | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | |
| 再資源化率※2(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 合計 | 発生量(千t) | 32 | 30 | 27 | 29 | 28 |
| 構外搬出量(千t) | 31 | 30 | 28 | 27 | 29 | |
| 再資源化量(千t) | 31 | 30 | 27 | 27 | 29 | |
| 再資源化率※2(%) | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 |
※1:前年度の保管量があるため、発生量より構外搬出量が多くなる場合がある。
※2:再資源化率(%)=再資源化量/構外搬出量×100
※3:端数処理上、合計値が合わない場合がある。
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産量(千t) | 27 | 12 | 25 | 43 | 37 |
| 石炭灰の利用量(千t) | 19 | 8 | 17 | 28 | 26 |
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産量(千t) | 17 | 3 | 31 | 35 | 43 |
| 石炭灰の利用量(千t) | 11 | 2 | 22 | 24 | 29 |
| 発電所 | 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧港火力 | 発生量(千t) | 21 | 19 | 43 | 56 | 61 |
| 構外搬出量(千t) | 16 | 24 | 43 | 151 | 887 | |
| 再資源化量(千t) | 16 | 24 | 43 | 61 | 55 | |
| 再資源化率※2(%) | 100 | 100 | 100 | 40 | 6 | |
| 石川火力 | 発生量(千t) | 27 | 19 | 8 | 12 | 9 |
| 構外搬出量(千t) | 27 | 19 | 14 | 13 | 8 | |
| 再資源化量(千t) | 27 | 19 | 14 | 13 | 8 | |
| 再資源化率※2(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | |
| 合計 | 発生量(千t) | 48 | 38 | 51 | 68 | 70 |
| 構外搬出量(千t) | 43 | 43 | 57 | 165 | 895 | |
| 再資源化量(千t) | 43 | 43 | 57 | 74 | 63 | |
| 再資源化率※2(%) | 100 | 100 | 100 | 45 | 7 |
※1:前年度の保管量があるため、発生量より構外搬出量が多くなる場合がある。
2:再資源化率(%)=再資源化量/構外搬出量×100
| 項目 | 発生量(t) | 再資源化量(t) | 最終処分量(t) | 再資源化率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物等 | 有償売却 | リサイクル量 | |||
| コンクリート柱 | 3,045 | 0 | 2,968 | 77 | 97 |
| 銅・アルミ線等 | 457 | 457 | 0 | 0 | 100 |
| 変圧器等 | 87 | 87 | 0 | 0 | 100 |
| 計器・制御盤等 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100 |
| その他鉄くず | 15 | 0 | 9 | 6 | 62 |
| 碍子等、 ガラス・陶磁器くず |
42 | 0 | 24 | 18 | 56 |
| 項目 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃プラスチック | 木くず | ゴムくず | 金属くず | 陶磁器くず | がれき類 | 廃石綿等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当社 | 発生量(t) | 8,738 | 333 | 0 | 19 | 7 | 0 | 578 | 42 | 3,045 | 0 | 12,763 |
| 再資源化量(t) | 0 | 200 | 0 | 15 | 1 | 0 | 572 | 24 | 2,968 | 0 | 3,780 | |
| 再資源化率(%) | 0 | 60 | 0 | 80 | 14 | 0 | 99 | 56 | 97 | 0 | 30 | |
| 沖電グループ (当社除く) |
発生量(t) | 484 | 200 | 12 | 90 | 277 | 6 | 91 | 51 | 5,231 | 1 | 6,443 |
※重油灰、石炭灰、脱硫石こう以外の産業廃棄物。
※沖電グループについては沖電の請負工事に伴い排出した産業廃棄物を記載した。
※端数処理上、合計値が合わない場合がある。
| 項目 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両面使用済みコピー用紙回収量(t) | 23 | 16 | 13 | 9 | 11 |
| カラーコピー用紙回収量(ポスター・チラシ等)(t) | 1.3 | 3.1 | 11.7 | 6.8 | 7.6 |
| 紙コップ回収量(t) | 0.46 (約9万個分) |
0.54 (約11万個分) |
0.37 (約7万個分) |
0.67 (約13万個分) |
0.42 (約8万個分) |
| 機密古紙回収量(t) | - | 17 | 54 | 75 | 58 |
| 合計 | 25 | 37 | 79 | 91 | 78 |
| 立木換算※(本) | 501 | 733 | 1,584 | 1,824 | 1,553 |
※古紙1t=立木20本=トイレットペーパー約5,000個 立木1本=7、8年の木(太さ:約15cm、高さ:約20m)
| 項目 | 名称 | 開催日 | 場所 | 観覧者数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 環境行動パネル展 | 環境月間 | 6/9〜6/12 | うるま市役所 | 134 |
| 6/16〜6/20 | 沖縄県庁 | 449 | ||
| 沖縄ecoエネルギーフェスティバル | 6/10〜6/15 | 那覇市ぶんかテンブス館 | 6 | |
| 夏休み子ども自由研究in沖縄 | 8/1〜8/3 | 沖縄コンベンションセンター | 2,369 | |
| 金武町まつり | 8/9〜8/10 | 金武町 | 200 | |
| 沖縄の産業まつり | 10/24〜10/26 | 奥武山公園 | 1,622 | |
| アジェンダ21県民環境フェアinはえばる | 11/30 | ジャスコ南風原店 | 237 | |
| 地球温暖化防止月間 | 12/15〜12/19 | 沖縄県庁 | 300 | |
| 沖縄青少年科学作品展 | 2/21〜2/22 | 浦添市民体育館 | 1,137 | |
| 各部室店所 | 環境教育派遣(主な出前授業) | 4/18 | 平良第一小学校 | 96 |
| 6/12 | 高嶺中学校 | 81 | ||
| 6/15 | 具志川小学校 | 13 | ||
| 10/21 | 津嘉山小学校 | 24 | ||
| 10/28 | 下地小学校 | 28 | ||
| 11/26 | 与那原小学校 | 83 | ||
| 合計 | 6,779 | |||
| 名称 | 主催区別 | 場所 | 実施・参加月日 | 参加者数(人)家族含む |
|---|---|---|---|---|
| 第6回「残波しおさいの森」植樹の集い | 当社 | 読谷村残波 | 4/12 | 467 |
| 沖縄県植樹祭 | 地方自治体など | 今帰仁村総合運動公園 | 5/10 | 23 |
| 「チーム美らサンゴ」さんご再生プログラム | 〃 | 恩納村 | 6/15、10/5 | 19 |
| 宜野湾市「都市公園愛護デー」 | 〃 | 宜野湾海浜公園 | 11/7 | 32 |
| 森林ボランティア活動 | 〃 | 読谷村残波 | 9/28 | 28 |
| その他(植樹活動) | 〃 | - | - | 71 |
| 合計 | 640 | |||
| 主催 | 主催区別 | 場所 | 実施・参加月日 | 参加者数(人)家族含む |
|---|---|---|---|---|
| 環境月間クリーン作戦 | 当社 | 当社周辺・国道58号線など | 6月中 | 1,330 |
| 家(や)ーぬまーるをきれいに | 〃 | 八重山支店周辺など | 毎月一回 | 185 |
| まるごと沖縄クリーンビーチオープニング | 地方自治体など | 宜野湾トロピカルビーチ | 6/1 | 218 |
| 第一回ちゅら島環境美化全県一斉清掃 | 〃 | 県内各地 | 8月中 | 41 |
| 瀬長島海浜ボランティア | 〃 | 瀬長島 | 11/16、3/15 | 163 |
| その他(地域清掃活動など) | 当社/沖電グループ 地方自治体など |
- | - | 1,665 |
| 合計 | 3,602 | |||
| 名称 | 主催区別 | 2004※ | 2005※ | 2006※ | 2007※ | 2008※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹祭などへの参加者数 | 当社/沖電グループ | 606 | 655 | 321 | 802 | 507 |
| 地方自治体など | 127 | 238 | 57 | 153 | 133 | |
| 清掃活動への参加者数 | 当社/沖電グループ | 2,165 | 2,711 | 2,182 | 2,179 | 2,255 |
| 地方自治体など | 613 | 777 | 1,205 | 649 | 1,347 | |
| 合計 | 3,511 | 4,381 | 3,765 | 3,783 | 4,242 | |
※家族を含めた数値。
| 名称 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| カエルぴあ・料理教室など | 18,200 | 22,000 | 19,000 | 12,800 | 11,000 |
| 電化住宅体験車 | 19,800 | 27,500 | 30,300 | 26,200 | 33,500 |
| 電気科学館・発電所 | 17,200 | 14,800 | 17,500 | 19,000 | 17,200 |
| 沖縄青少年科学作品展 | 13,100 | 14,200 | 15,400 | 18,000 | 16,000 |
| 沖縄の産業まつり「おきでんエネルギー展」展示ブース | 15,000 | 12,200 | 18,700 | 8,700 | 8,700 |
| 沖縄トータルリビングショウ展示ブース | 4,100 | 5,000 | 4,800 | 6,000 | 4,900 |
| 宮古新エネ設備 | 0※ | 40 | 600 | 230 | 440 |
| 合計 | 87,400 | 95,740 | 106,400 | 90,930 | 91,740 |
※2003年度の台風14号襲来により、宮古島の全新エネ設備が被害を受けたため。