戦績一覧

バックナンバー

2023年 戦績一覧

【県外公式戦】6戦:4勝2敗
月日 対戦相手 球場 スコア 勝敗
第94回都市対抗野球大会九州地区予選
5/27 VS 苅田ビクトリーズ アイビースタジアム 7-3
5/28 VS 西部ガス アイビースタジアム 7-2
5/29 VS 日本製鉄九州大分 SOKKENスタジアム 10-9
5/30 VS 大福ロジスティクス SOKKENスタジアム 2-1
6/1 VS JR九州 SOKKENスタジアム 2-1
6/3 VS 西部ガス アイビースタジアム 2-0
【県内公式戦】3戦:3勝0敗
月日 対戦相手 球場 スコア 勝敗
第94回都市対抗野球大会沖縄県予選
4/16 VS 日本ウェルネススポーツ大学沖縄 アトムホームスタジアム宜野湾 10-2
4/17 VS エナジック アトムホームスタジアム宜野湾 1-0
4/19 VS シンバネットワークアーマンズBC 沖縄セルラースタジアム那覇 7-0

2022年 戦績一覧

【県外公式戦】3戦:1勝2敗
月日 対戦相手 球場 スコア 勝敗
第50回JABA四国大会
4/7 VS 東邦ガス 東部球場 7-4
4/8 VS 四国銀行 高知市営球場 13-7
4/9 VS 日鉄ステンレス   不戦敗
【県内公式戦】6戦:5勝1敗
月日 対戦相手 球場 スコア 勝敗
第93回都市対抗野球大会沖縄県予選
4/17 VS てるクリニック 沖縄セルラースタジアム那覇 14-1
4/19 VS エナジック 沖縄セルラースタジアム那覇 4-8
4/20 VS ビッグ開発 沖縄セルラースタジアム那覇 2-0
第40回石川逢篤杯争奪硬式野球大会
3/13 VS 沖縄国際大学 ANA BALL PARK 浦添 10-0
3/21 VS ビッグ開発 ANA BALL PARK 浦添 1-0
3/21 VS エナジック ANA BALL PARK 浦添 5-2

2021年 戦績一覧

【県外公式戦】17戦:11勝6敗
月日 対戦相手 球場 スコア 勝敗
第92回都市対抗野球大会九州地区予選
9/29 VS ビッグ開発
(第一代表トーナメント2回戦)
北九州市民球場 8-1
10/1 VS Honda熊本
(第一代表トーナメント 準決勝)
北九州市民球場 0-5
10/2 VS 日本製鉄大分
(第二代表トーナメント3回戦)
北九州市民球場 5-2
10/3 VS JR九州
(第二代表トーナメント準決勝)
北九州市民球場 1-3
第46回社会人野球日本選手権大会九州地区予選
5/27 VS 九州三菱自動車 山鹿市民球場 3-4
第73回JABA九州大会
5/7 VS Honda オーヴィジョンスタジアム下関 9-2
5/8 VS 王子 北九州市民球場 4-2
5/10 VS NTT西日本 北九州市民球場 9-8
5/11 VS 西部ガス 北九州市民球場 1-0
5/11 VS パナソニック 北九州市民球場 2-5
第49回JABA四国大会
4/7 VS アークバリア オロナミンC球場 11-0
4/8 VS 日本通運 アグリあなんスタジアム 6-5
4/10 VS 日本生命 オロナミンC球場 3-0
4/11 VS NTT西日本 オロナミンC球場 3-8
第75回JABA東京スポニチ大会
3/9 VS 東芝 大田スタジアム 3-1
3/10 VS 日本新薬 大田スタジアム 3-2
3/11 VS 明治安田生命 オロナミンC球場 5-8
【県内公式戦】6戦:5勝1敗
月日 対戦相手 球場 スコア 勝敗
第92回都市対抗野球大会沖縄県予選
8/14 VS エナジック ANA BALL PARK浦添 0-1
8/21 VS ビッグ開発
(第2代表トーナメント 準決勝)
ANA BALL PARK浦添 9-3
8/22 VS SNアーマンズBC
(第2代表決定戦)
セルラースタジアム那覇 2-1
第39回石川逢篤杯争奪硬式野球大会
3/20 VS 沖縄国際大学 コザしんきんスタジアム 2-1
3/21 VS シンバネットワークアーマンズBC ANA BALL PARK浦添 7-0
3/21 VS 沖縄大学 ANA BALL PARK浦添 3-0

2020年 戦績一覧

【県外公式戦】2戦:0勝2敗
月日 対戦相手 球場 スコア 勝敗
第91回都市対抗野球大会九州地区予選
10/11 VS 沖データコンピュータ教育学院(1回戦) SOKKENスタジアム 1-4
10/12 VS 熊本ゴールデンラークス(第二代表トーナメント1回戦) SOKKENスタジアム 2-4
【県内公式戦】7戦:5勝2敗
月日 対戦相手 球場 スコア 勝敗
第38回石川逢篤杯争奪硬式野球大会
3/21 VS シンバネットワークアーマンズBC アトムホームスタジアム宜野湾 9-2
3/23 VS 琉球大学 ONNA赤間ボール・パーク 8-1
3/23 VS エナジック ONNA赤間ボール・パーク 5-6
第91回都市対抗野球大会沖縄県予選
8/10 VS ビッグ開発ベースボールクラブ(準決勝) コザしんきんスタジアム 3-1
8/29 VS エナジック(第一代表決定戦) コザしんきんスタジアム 6-1
第28回RBC杯争奪硬式野球大会
10/24 VS シンバネットワークアーマンズBC セルラースタジアム那覇 7-0
10/25 VS エナジック セルラースタジアム那覇 3-4

2019年 戦績一覧

【県外公式戦】17戦:9勝8敗
月日 対戦相手 球場 スコア 勝敗
第74回JABA東京スポニチ大会
3/11 VS HONDA 明治神宮野球場 6-10
3/12 VS SUBARU 横浜スタジアム 1-6
3/13 VS NTT西日本 横浜スタジアム 4-2
第48回JABA四国大会
4/4 VS JR四国 レグザムスタジアム 6-4
4/5 VS 明治安田生命 レグザムボールパーク丸亀 1-7
4/7 VS 三菱重工神戸・高砂 レグザムボールパーク丸亀 8-10
第72回JABA九州大会
5/5 VS シティライト岡山 北九州市民球場 4-6
5/6 VS 日立製作所 下関オーヴィジョンスタジアム 1-2
5/8 VS 東海理化 北九州市民球場 7-1
第90回都市対抗野球九州地区予選
5/26 VS Mr.KINJO 山鹿市民球場 7-3
5/28 VS JR九州 リブワーク藤崎台球場 3-4
5/29 VS 宮崎梅田学園 リブワーク藤崎台球場 1-11
5/30 VS 日本製鉄大分 山鹿市民球場 6-0
5/31 VS 宮崎梅田学園 リブワーク藤崎台球場 1-6
第45回社会人野球日本選手権大会九州地区予選(3年連続第一代表獲得)
9/2 VS Mr.KINJO アイビースタジアム 8-4
9/3 VS JR九州 アイビースタジアム 3-2
9/4 VS HONDA熊本 アイビースタジアム 8-1
【県内公式戦】4戦:4勝0敗
月日 対戦相手 球場 スコア 勝敗
第37回石川逢篤杯争奪硬式野球大会
3/23 VS 名桜大学 浦添市民球場 7-4
3/23 VS エナジック 浦添市民球場 7-6
第90回都市対抗野球大会沖縄県予選
4/20 VS ビッグ開発 コザしんきんスタジアム 11-1
4/20 VS Mr.KINJO コザしんきんスタジアム 13-0

H28 戦績一覧

【公式戦:県外】9戦:5勝4敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 4/8 第45回JABA四国大会 JR北海道 7-6 アグリあなんスタジアム
2 4/9 第45回JABA四国大会 アークバリア 10-0 アグリあなんスタジアム
3 4/11 第45回JABA四国大会 日本生命 2-9 鳴門オロナミンC球場
4 5/30 第87回都市対抗野球大会九州地区予選1回戦 九州三菱自動車 2-1 清武総合運動公園野球場
5 5/31 第87回都市対抗野球大会九州地区予選2回戦 三菱重工長崎 1-2 清武総合運動公園野球場
6 6/1 第87回都市対抗野球大会九州地区予選敗者復活1回戦 新日鐵住金大分 6-4 KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎
7 6/2 第87回都市対抗野球大会九州地区予選敗者復活2回戦 西部ガス 4-5 清武総合運動公園野球場
8 9/7 第42回社会人野球日本選手権大会九州地区予選1回戦 日本ウェルネス 6-1 山鹿市民球場
9 9/8 第42回社会人野球日本選手権大会九州地区予選2回戦 三菱重工長崎 1-14 山鹿市民球場
【公式戦:県内】8戦:8勝0敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 3/20 第34回石川逢篤杯争奪硬式野球大会 金武イーグルス 15-0 金武ベースボールスタジアム
2 3/26 第34回石川逢篤杯争奪硬式野球大会準決勝 琉球大学 10-0 金武ベースボールスタジアム
3 3/26 第34回石川逢篤杯争奪硬式野球大会決勝 エナジック 7-0 金武ベースボールスタジアム
4 4/23 第87回都市対抗野球大会沖縄県予選 エナジック 6-2 コザしんきんスタジアム
5 4/23 第88回都市対抗野球大会沖縄県予選(決定戦) ビッグ開発ベースボールクラブ 5-3 コザしんきんスタジアム
6 11/5 第24回RBC杯争奪硬式野球大会 琉球大学 12-4 読谷球場
7 11/6 第24回RBC杯争奪硬式野球大会 金武イーグルス 7-0 読谷球場
8 11/6 第24回RBC杯争奪硬式野球大会 エナジック 8-1 読谷球場

H27 戦績一覧

【公式戦:県外】10戦:3勝7敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 4/4 第44回JABA四国大会 日本新薬 2-4 コカ・コーラボトリングスタジアム丸亀
2 4/7 第44回JABA四国大会 三菱重工広島 0-5 コカ・コーラボトリングスタジアム丸亀
3 4/8 第44回JABA四国大会 JR四国 0-2 レクザムスタジアム
4 5/7 第68回JABA九州大会 JR九州 3-5 北九州市民球場
5 5/8 第68回JABA九州大会 セガサミー 2-1 大谷球場
6 5/10 第68回JABA九州大会 三菱重工神戸・高砂 7-3 大谷球場
7 6/7 第86回都市対抗野球大会九州地区予選(2回戦) 三菱重工長崎 3-10 山鹿市民球場
8 6/9 第86回都市対抗野球大会九州地区予選(敗者復活1回戦) 新日鐵住金大分 4-5 藤崎台球場
9 9/5 第41回社会人野球日本選手権大会九州地区予選 沖データコンピュータ教育学院 13-4 ビッグNスタジアム
10 9/6 第41回社会人野球日本選手権大会九州地区予選 三菱重工長崎 2-5 ビッグNスタジアム
【公式戦:県内】8戦:7勝1敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 3/22 第33回石川逢篤杯争奪硬式野球大会 沖縄国際大学 9-1 金武ベースボールスタジアム
2 3/28 第33回石川逢篤杯争奪硬式野球大会準決勝 てるクリニック 17-0 浦添市民球場
3 3/28 第33回石川逢篤杯争奪硬式野球大会決勝 エナジック 1-2 浦添市民球場
4 4/18 第86回都市対抗野球大会沖縄県予選 エナジック 6-5 セルラースタジアム那覇
5 4/18 第86回都市対抗野球大会沖縄県予選(決定戦) てるクリニック 5-0 セルラースタジアム那覇
6 10/25 第23回RBC杯争奪硬式野球大会 沖縄大学 1-0 コザしんきんスタジアム
7 10/31 第23回RBC杯争奪硬式野球大会(準決勝) エナジック 8-1 浦添市民球場
8 10/31 第23回RBC杯争奪硬式野球大会(決勝) 名桜大学 9-2 浦添市民球場

H26 戦績一覧

【公式戦:県外】14戦:8勝6敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 4.4 第43回JABA四国大会 日本生命 2-8 高知市営球場
2 4.5 第43回JABA四国大会 四国銀行 8-3 春野球場
3 4.7 第43回JABA四国大会 JR西日本 2-1 高知市営球場
4 5.7 第67回JABA九州大会 西部ガス 8-1 かきどまり球場
5 5.8 第67回JABA九州大会 Honda 1-4 ビッグNスタジアム
6 5.10 第67回JABA九州大会 王子 8-7 かきどまり球場
7 6.1 第85回都市対抗野球大会九州地区予選 西部ガス 8-4 浦添市民球場
8 6.3 第85回都市対抗野球大会九州地区予選 JR九州 4-5 セルラースタジアム那覇
9 6.4 第85回都市対抗野球大会九州地区予選 三菱重工長崎 2-4 セルラースタジアム那覇
10 6.5 第85回都市対抗野球大会九州地区予選 熊本ゴールデンラークス 5-4 セルラースタジアム那覇
11 6.6 第85回都市対抗野球大会九州地区予選 三菱重工長崎 5-2 セルラースタジアム那覇
12 6.7 第85回都市対抗野球大会九州地区予選 西部ガス 2-1 セルラースタジアム那覇
13 7.21 第85回都市対抗野球大会 Honda鈴鹿 2-3 東京ドーム
14 9.3 第40回社会人野球日本選手権大会九州予選1回戦 宮崎梅田学園 3-4 大谷球場
【公式戦:県内】6戦:5勝1敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 3.16 第32回石川逢篤杯 沖縄国際大学 1-3 浦添市民球場
2 4.12 第85回都市対抗野球沖縄県予選 ビッグ開発 10-2 赤間球場
3 4.19 第85回都市対抗野球沖縄県予選 エナジック 3-1 セルラースタジアム那覇
4 10.26 第22回RBC杯争奪硬式野球大会 エナジック 2-1 浦添市民球場
5 11.1 第22回RBC杯争奪硬式野球大会準決勝 てるクリニック 8-2 浦添市民球場
6 11.1 第22回RBC杯争奪硬式野球大会決勝 名桜大学 10-0 浦添市民球場

H25 戦績一覧

【公式戦:県外】18戦:11勝7敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 4.5 第60回JABA静岡大会 Honda 1-2 清水庵原球場
2 4.7 第60回JABA静岡大会 永和商事ウイング 1-0 清水庵原球場
3 4.8 第60回JABA静岡大会 JR東海 9-4 清水庵原球場
4 5.8 第66回JABA九州大会 三菱重工長崎 0-2 大谷球場
5 5.9 第66回JABA九州大会 NTT西日本 4-3 北九州市民球場
6 5.11 第66回JABA九州大会 日本通運 3-2 北九州市民球場
7 5.12 第66回JABA九州大会準決勝 JR九州 5-4 北九州市民球場
8 5.12 第66回JABA九州大会決勝 Honda熊本 1-5 北九州市民球場
9 6.2 第84回都市対抗野球大会九州地区予選1回戦 新日鐵住金大分クラブ 0-3 ビッグNスタジアム
10 6.4 第84回都市対抗野球大会九州地区予選第二代表敗者復活1回戦 苅田ビクトリーズBBC 6-1 かきどまり球場
11 6.5 第84回都市対抗野球大会九州地区予選第二代表敗者復活2回戦 三菱重工長崎 3-2 かきどまり球場
12 6.6 第84回都市対抗野球大会九州地区予選第二代表敗者復活3回戦 新日鐵住金大分クラブ 2-0 ビッグNスタジアム
13 6.7 第84回都市対抗野球大会九州地区予選第二代表敗者復活準決勝 熊本ゴールデンラークス 1-14 ビッグNスタジアム
14 6.8 第84回都市対抗野球大会九州地区予選第三代表敗者復活準決勝 西部ガス 1-0 ビッグNスタジアム
15 6.9 第84回都市対抗野球大会九州地区予選第三代表決定戦 熊本ゴールデンラークス 3-0 ビッグNスタジアム
16 7.16 第84回都市対抗野球大会1回戦 JR北海道 0-3 東京ドーム
17 9.11 第39回社会人野球日本選手権大会九州地区予選 九州総合スポーツカレッジ 8-0 アイビースタジスアム
18 9.12 第39回社会人野球日本選手権大会九州地区予選 熊本ゴールデンラークス 5-7 アイビースタジスアム
【公式戦:県内】8戦:8勝0敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 3.17 第31回石川杯 沖縄国際大学 4-0 赤間ボールパーク
2 3.26 第31回石川杯 ビッグ開発 8-1 浦添市民球場
3 3.26 第31回石川杯 エナジック 8-0 浦添市民球場
4 4.20 第84回都市対抗野球大会沖縄1次予選 てるクリニック 13-1 金武ベースボールスタジアム
5 4.20 第84回都市対抗野球大会沖縄1次予選第1代表決定戦 エナジック 10-2 金武ベースボールスタジアム
6 10.26 第21回RBC杯争奪硬式野球大会1回戦 沖縄大学 14-5 赤間球場
7 11.09 第21回RBC杯争奪硬式野球大会準決勝 エナジック 8-2 浦添市民球場
8 11.09 第21回RBC杯争奪硬式野球大会決勝戦 ビッグ開発 5-4 浦添市民球場

H24 戦績一覧

【公式戦:県外】15戦:7勝8敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 4.4 第59回JABA静岡大会 日本通運 2-1 浜松球場
2 4.5 第59回JABA静岡大会 ヤマハ 4-5 浜松球場
3 4.6 第59回JABA静岡大会 ジェイプロジェクト 3-0 浜松球場
4 5.7 第65回JABA九州大会 Honda熊本 2-4 大谷球場
5 5.8 第65回JABA九州大会 王子製紙 0-6 北九州市民球場
6 5.9 第65回JABA九州大会 富士重工 2-8 北九州市民球場
7 6.2 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予選 新日鐵大分ベースボールクラブ 2-1 大谷球場
8 6.3 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予選 三菱重工長崎 1-5 大谷球場
9 6.4 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予選 沖データコンピュータ教育学院 3-2 北九州市民球場
10 6.5 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予選 苅田ビクトリーズベースボールクラブ 4-3 大谷球場
11 6.6 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予選 Honda熊本 3-4 北九州市民球場
12 6.7 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予選 熊本ゴールデンラークス 4-3 北九州市民球場
13 6.8 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予選 三菱重工長崎 3-10 北九州市民球場
14 9.6 第38回社会人野球日本選手権大会九州地区予選 西部ガス 6-2 藤崎台球場
15 9.7 第38回社会人野球日本選手権大会九州地区予選 三菱重工長崎 3-4 藤崎台球場
【公式戦:県内】6戦:5勝1敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 3.17 第30回石川逢篤杯 沖縄大学 2-0 金武ベースボールスタジアム
2 3.24 第30回石川逢篤杯 西原マリンパーク 10-0 金武ベースボールスタジアム
3 3.24 第30回石川逢篤杯 名桜大学 4-1 金武ベースボールスタジアム
4 4.29 第83回都市対抗野球大会沖縄1次予選 エナジック 3-1 沖縄セルラースタジアム那覇
5 4.30 第83回都市対抗野球大会沖縄1次予選 ビッグ開発 5-0 沖縄セルラースタジアム那覇
6 11.3 第20回RBC杯 沖縄国際大学 2-3 沖縄セルラースタジアム那覇

H23 戦績一覧

【公式戦:県外】7戦:4勝3敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 8.6 第82回都市対抗野球大会九州地区予選2回戦 Honda熊本 2-4 サンマリン球場
2 8.8 第82回都市対抗野球大会九州地区予選敗者復活1回戦 鹿児島ホワイトウェーブ 7-2 サンマリン球場
3 8.9 第82回都市対抗野球大会九州地区予選敗者復活2回戦 梅田学園 7-2 久峰球場
4 8.10 第82回都市対抗野球大会九州地区予選敗者復活3回戦 三菱重工長崎 7-17 アイビースタジアム
5 9.24 第50回九州社会人野球選手権大会2回戦 梅田学園 2-0 山鹿球場
6 9.25 第50回九州社会人野球選手権大会3回戦 熊本ゴールデンラークス 4-3 藤崎台球場
7 9.26 第50回九州社会人野球選手権大会準決勝 JR九州 2-3 藤崎台球場
【公式戦:県内】4戦:3勝1敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 5.21 第82回都市対抗野球大会沖縄1次予選1回戦 金武イーグルス 14-4 沖縄セルラースタジアム那覇
2 5.21 第82回都市対抗野球大会沖縄1次予選準決勝 エナジック 1-0 沖縄セルラースタジアム那覇
3 5.22 第82回都市対抗野球大会沖縄1次予選第一代表決定戦 ビッグ開発 3-1 沖縄セルラースタジアム那覇
4 10.22 第19回RBC杯 名桜大学 2-5 沖縄セルラースタジアム那覇

H22 戦績一覧

【公式戦:県外】18戦:9勝7敗2分
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 4.3 第58回JABA静岡大会 三菱重工名古屋 0-2 清水奄原球場
2 4.4 第58回JABA静岡大会 Honda鈴鹿 1-1 - 浜松球場
3 4.5 第58回JABA静岡大会 新日本石油ENEOS 2-1 浜松球場
4 4.30 第62回JABA京都大会 三菱重工神戸 1-5 皇子山球場
5 5.1 第62回JABA京都大会 大阪ガス 0-3 わかさスタジアム京都
6 5.3 第62回JABA京都大会 セガサミー 4-7 わかさスタジアム京都
7 5.8 第64回JABA九州大会 沖データコンピュータ教育学院 1-1 - 北九州市民球場
8 5.9 第64回JABA九州大会 東京ガス 2-1 大谷球場
9 5.11 第64回JABA九州大会 JR東海 9-2 大谷球場
10 5.13 第64回JABA九州大会準決勝 三菱重工長崎 5-8 北九州市民球場
11 9.26 第37回社会人野球日本選手権大会九州地区予選2回戦 苅田ビクトリーズベースボールクラブ 1-2 かきどまり球場
12 9.28    〃   敗者復活1回戦 沖データコンピュータ教育学院 5-1 ビッグNスタジアム
13 9.29    〃   敗者復活2回戦 宮崎福祉医療カレッジ 7-0 かきどまり球場
14 9.30    〃   敗者復活3回戦 熊本ゴールデンラークス 9-3 ビッグNスタジアム
15 10.1    〃   敗者復活4回戦 ホンダ熊本 4-3 ビッグNスタジアム
16 10.2    〃   第二代表決定戦 苅田ビクトリーズベースボールクラブ 7-2 ビッグNスタジアム
17 10.31 第37回社会人野球日本選手権大会1回戦 富士重工業 1-0 日立市民球場
18 11.10 第37回社会人野球日本選手権大会2回戦 JR北海道 7-9 京セラドーム大阪
【公式戦:県内】5戦:2勝3敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 3.21 第28回石川逢篤杯争奪硬式野球大会二回戦 エナジック 8-1 浦添市民球場
2 3.27 第28回石川逢篤杯争奪硬式野球大会準決勝 名桜大学 1-3 赤間球場
3 5.23 第81回都市対抗野球大会沖縄県予選準決勝 ビッグ開発ベースボールクラブ 2-1 北谷球場
4 5.23 第81回都市対抗野球大会沖縄県予選決勝 エナジック 5-10 北谷球場
5 5.25 第81回都市対抗野球大会沖縄県予選第二代表決定戦 ビッグ開発ベースボールクラブ 2-3 北谷球場
【オープン戦】28戦:18勝8敗2分
No 月日 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 2.28 亜細亜大学 3-2 東風平球場
2 2.28 大阪ガス 8-3 東風平球場
3 3.3 国士舘大学 1-5 沖縄市営球場
4 3.4 神戸学院大学 10-1 西崎球場
5 3.6 富士大学 2-6 具志川球場
6 3.10 愛知工業大学 6-1 名護球場
7 3.11 八戸大学 6-1 嘉手納球場
8 3.12 金沢学院大学 8-0 西崎球場
9 3.13 東京農業生物産業大学 3-5 宜野座球場
10 3.16 東海大学 3-7 国頭球場
11 3.17 帝京大学 12-1 西崎球場
12 4.16 読売ジャイアンツファーム(チャレンジマッチ) 7-5 奥武山球場
13 4.21 名桜大学 3-1 嘉手納球場
14 4.22 エナジック 0-5 奥武山球場
15 4.23 ビッグ開発ベースボールクラブ 11-1 北谷球場
16 4.27 エナジック 中止 - 奥武山球場
17 8.18 エナジック 5-3 西崎球場
18 8.20 沖縄国際大学 10-0 沖縄国際大学G
19 8.26 沖縄国際大学 16-0 宜野湾球場
20 9.8 ビッグ開発ベースボールクラブ 1-3 嘉手納球場
21 9.10 エナジック 4-3 西崎球場
22 9.15 エナジック 4-1 嘉手納球場
23 9.16 エナジック 5-4 セルラースタジアム那覇
24 9.17 ビッグ開発ベースボールクラブ 2-0 嘉手納球場
25 9.21 熊本ゴールデンラークス 4-4 - かきどまり球場
26 9.23 三菱重工長崎 0-4 ビッグNスタジアム
27 10.25 三菱重工長崎 2-2 - ビッグNスタジアム
28 10.26 JR九州 3-16 北九州市民球場
29 11.4 エナジック 13-0 西崎球場

H21 戦績一覧

【公式戦:県外】10戦:4勝6敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 4.7 第57回JABA静岡大会 TDK 3-5 静岡県草薙球場
2 4.18 第53回JABA岡山大会 JFE西日本 0-1 マスカットスタジアム
3 5.8 第63回JABA九州大会 ヤマハ 0-4 大谷球場
4 6.21 第80回都市対抗野球大会九州地区二次予選2回戦 エナジック 9-1 かきどまり野球場
5 6.24 第80回都市対抗野球大会九州地区二次予選準決勝 熊本ゴールデンラークス 4-3 ビッグNスタジアム
6 6.26 第80回都市対抗野球大会九州地区二次予選決勝 ホンダ熊本 2-1 ビッグNスタジアム
7 8.26 第80回都市対抗野球大会 日立製作所 2-8 東京ドーム
8 10.14 第36回社会人野球日本選手権大会九州地区二次予選 三菱重工長崎 9-4 大谷球場
9 10.16 第36回社会人野球日本選手権大会九州地区二次予選準決勝 ホンダ熊本 1-4 北九州市民球場
10 10.17 第36回社会人野球日本選手権大会九州地区二次予選敗者復活3回戦 熊本ゴールデンラークス 2-3 北九州市民球場
【公式戦:県内】10戦:10勝
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 3.28 第27回石川逢篤杯争奪硬式野球大会 儀間組 5-1 浦添市民球場
2 3.28 第27回石川逢篤杯争奪硬式野球大会 沖縄国際大学 10-2 浦添市民球場
3 4.2 第27回石川逢篤杯争奪硬式野球大会 ビッグ開発ベースボールクラブ 5-1 赤間球場
4 5.17 第80回都市対抗野球大会沖縄県予選準決勝 エナジック 17-1 浦添市民球場
5 5.17 第80回都市対抗野球大会沖縄県予選決勝 てるクリニック 12-0 浦添市民球場
6 9.6 第36回社会人野球日本選手権大会沖縄県予選準決勝 エナジック 5-1 赤間球場
7 9.6 第36回社会人野球日本選手権大会沖縄県予選決勝 ビッグ開発ベースボールクラブ 11-4 赤間球場
8 11.1 第17回RBC杯争奪硬式野球大会 沖縄国際大学 8-0 浦添市民球場
9 11.8 第17回RBC杯争奪硬式野球大会準決勝 ビッグ開発ベースボールクラブ 3-2 浦添市民球場
10 11.15 第17回RBC杯争奪硬式野球大会決勝 名桜大学 3-2 浦添市民球場
【オープン戦】26戦:12勝12敗2引分
No 月日 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 2.24 新日本石油ENEOS 4-2 嘉手納球場
2 2.25 新日本石油ENEOS 4-6 嘉手納球場
3 2.28 大阪ガス 4-6 嘉手納球場
4 3.1 亜細亜大学 3-7 東風平球場
5 3.3 神戸学院大学 0-0 - 西崎球場
6 3.12 愛知工業大学 10-1 名護球場
7 3.13 金沢学院大学 5-3 西崎球場
8 3.14 東海大学 1-2 国頭球場
9 3.17 東京農業生物産業大学 6-0 宜野座球場
10 4.14 エナジック 20-0 西崎球場
11 4.15 ビッグ開発ベースボールクラブ 7-4 石川球場
12 5.1 名桜大学 4-2 浦添市民球場
13 5.6 日産自動車九州 3-4 日産自動車九州G
14 6.15 三菱重工長崎 3-7 ビッグNスタジアム
15 6.16 熊本ゴールデンラークス 5-15 ビッグNスタジアム
16 6.17 ホンダ熊本 1-0 みどりの森県営球場
17 7.31 ビッグ開発ベースボールクラブ 2-3 浦添市民球場
18 8.10 三菱重工長崎(壮行試合) 3-1 ビッグNスタジアム
19 8.11 ホンダ熊本(壮行試合) 1-9 ビッグNスタジアム
20 8.13 大阪ガス(壮行試合) 4-4 - 大阪ガスG
21 8.14 日本生命(壮行試合) 3-13 日本生命G
22 8.16 東京ガス(壮行試合) 4-2 東京ガスG
23 8.18 日本新薬(壮行試合) 6-0 東京ドーム
24 10.2 エナジック 3-7 西崎球場
25 10.9 JR九州 5-4 北九州市民球場
26 10.11 ホンダ熊本 1-2 ホンダ熊本G

H20 戦績一覧

【公式戦:県外】12戦:7勝5敗
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 4.6 第38回JABA四国大会2回戦 東海理化 3-2 サーパススタジアム
2 4.9 第38回JABA四国大会準々決勝 JR東日本東北 3-4 サーパススタジアム
3 5.8 第62回JABA九州大会1回戦 関西メディカルスポーツ学院 8-3 大谷球場
4 5.9 第62回JABA九州大会2回戦 日立製作所 3-10 大谷球場
5 6.17 第79回都市対抗野球大会九州地区ニ次予選 1回戦 沖データコンピュータ教育学院 5-0 北九州市立大谷球場
6 6.18 第79回都市対抗野球大会九州地区ニ次予選 2回戦 熊本ゴールデンラークス 0-1 北九州市立大谷球場
7 6.23 第79回都市対抗野球大会九州地区ニ次予選 敗者復活2回戦 ホンダ熊本 6-3 北九州市立大谷球場
8 6.24 第79回都市対抗野球大会九州地区ニ次予選 敗者復活3回戦 三菱重工長崎 2-6 北九州市民球場
9 10.2 第35回社会人野球日本選手権大会九州地区ニ次予選2回戦 ホンダ熊本 5-1 熊本県営八代球場
10 10.6 第35回社会人野球日本選手権大会九州地区ニ次予選準決勝 日産自動車九州 5-4 山鹿市民球場
11 10.8 第35回社会人野球日本選手権大会九州地区ニ次予選決勝 九州三菱自動車 1-0 山鹿市民球場
12 11.17 第35回社会人野球日本選手権大会1回戦 東邦ガス 3-5 京セラドーム大阪
【公式戦:県内】7戦:7勝
No 月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 球場
1 3.29 第26回石川逢篤杯争奪硬式野球大会 琉球大学 5-1 浦添市民球場
2 3.30 〃  準決勝 沖縄国際大学 15-0 浦添市民球場
3 3.31 〃  決勝 名桜大学 6-4 嘉手納球場
4 5.17 第79回都市対抗野球大会沖縄県予選準決勝 ビッグ開発ベースボールクラブ 11-3 嘉手納球場
